绵阳
城帮网--教育

地标导航

首页 > 绵阳教育 > 绵阳大学
推广

西南财经大学天府学院

Tianfu College of Southwestern University of Finan

理科类/文科类/财经类 本科 院校代码:5710

西南财经大学天府学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 艺术 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 449 -- 449 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 480 -- 480 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 391 -- 391 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 421 -- 421 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 492 -- 492 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 400 -- 400 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 478 -- 478 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 432 -- 432 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 486 -- 486 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 531 -- 531 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 447 -- 447 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 492 -- 492 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 464 -- 464 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 445 -- 445 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 546 -- 546 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 508 -- 508 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 526 -- 526 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 469 -- 469 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 499 -- 499 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 415 -- 415 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 466 -- 466 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 423 -- 423 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 486 -- 486 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 493 -- 493 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 436 -- 436 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 484 -- 484 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 389 -- 389 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 437 -- 437 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 411 -- 411 -- 本科三批 348 -- 黑龙江 文科
2019 395 -- 395 -- 本科三批 324 -- 黑龙江 理科
2019 475 -- 475 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 412 -- 412 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 516 -- 516 -- 本科三批 495 -- 湖南 文科
2019 438 -- 438 -- 本科三批 414 -- 湖南 理科
2019 397 -- 397 -- 专科批 280 -- 海南 文科
2019 357 -- 357 -- 专科批 280 -- 海南 理科
2019 442 -- 442 -- 本科三批 405 -- 青海 文科
2019 374 -- 374 -- 本科三批 348 -- 青海 理科
2019 460 -- 460 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 497 -- 497 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 435 -- 435 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 463 -- 463 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 521 -- 521 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 471 -- 471 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 468 -- 468 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 369 -- 369 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 403 -- 403 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 310 -- 310 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 293 -- 293 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 517 -- 517 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 470 -- 470 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 548 -- 548 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 477 -- 477 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 526 -- 526 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 443 -- 443 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 505 -- 505 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 406 -- 406 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 426 -- 426 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 473 -- 473 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 517 -- 517 34 本科二批 486 -- 安徽 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多