绵阳
城帮网--教育

地标导航

首页 > 绵阳教育 > 绵阳大学
推广

西南财经大学天府学院

Tianfu College of Southwestern University of Finan

理科类/文科类/财经类 本科 院校代码:5710

西南财经大学天府学院各省市理科历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 艺术 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 449 -- 449 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 421 -- 421 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 400 -- 400 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 432 -- 432 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 486 -- 486 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 447 -- 447 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 464 -- 464 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 508 -- 508 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 469 -- 469 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 415 -- 415 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 423 -- 423 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 486 -- 486 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 436 -- 436 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 389 -- 389 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 395 -- 395 -- 本科三批 324 -- 黑龙江 理科
2019 412 -- 412 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 438 -- 438 -- 本科三批 414 -- 湖南 理科
2019 357 -- 357 -- 专科批 280 -- 海南 理科
2019 374 -- 374 -- 本科三批 348 -- 青海 理科
2019 460 -- 460 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 435 -- 435 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 471 -- 471 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 369 -- 369 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 310 -- 310 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 470 -- 470 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 477 -- 477 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 443 -- 443 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 406 -- 406 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2018 473 -- 473 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 459 -- 459 11 本科二批 432 -- 北京 理科
2018 418 -- 418 35 本科二批 378 -- 福建 理科
2018 434 -- 434 62 本科三批 370 -- 甘肃 理科
2018 442 -- 442 44 本科批 376 -- 广东 理科
2018 433 -- 433 45 本科二批 345 -- 广西 理科
2018 437 -- 437 52 本科二批 379 -- 贵州 理科
2018 373 -- 373 52 专科批 200 -- 贵州 理科
2018 545 -- 545 46 本科批 539 -- 海南 理科
2018 494 -- 494 46 专科批 280 -- 海南 理科
2018 486 -- 486 13 本科二批 358 -- 河北 理科
2018 445 -- 445 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 377 -- 377 23 本科三批 284 -- 黑龙江 理科
2018 481 -- 481 42 本科二批 375 -- 湖北 理科
2018 440 -- 440 43 本科三批 409 -- 湖南 理科
2018 353 -- 353 22 本科三批 283 -- 吉林 理科
2018 299 -- 299 32 本科二批 285 -- 江苏 理科
2018 505 -- 505 36 本科二批 447 -- 江西 理科
2018 454 -- 454 21 本科批 368 -- 辽宁 理科
2018 382 -- 382 15 本科二批 336 -- 内蒙 理科
2018 425 -- 425 64 本科三批 352 -- 宁夏 理科
2018 342 -- 342 63 本科三批 334 -- 青海 理科
2018 459 -- 459 37 本科批 435 -- 山东 理科
2018 421 -- 421 14 本科二批 432 -- 山西 理科
2018 423 -- 423 61 本科三批 332 -- 陕西 理科
2018 484 -- 484 51 本科二批 458 -- 四川 理科
2018 181 -- 181 51 专科批 180 -- 四川 理科
2018 436 -- 436 12 本科批 407 -- 天津 理科
2018 300 -- 300 54 本科二批 335 -- 西藏 理科
2018 424 -- 424 65 本科二批 341 -- 新疆 理科
2018 334 -- 334 65 专科批 200 -- 新疆 理科
2018 425 -- 425 53 专科批 200 -- 云南 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多