绵阳
城帮网--教育

地标导航

首页 > 绵阳教育 > 绵阳大学
推广

西南财经大学天府学院

Tianfu College of Southwestern University of Finan

理科类/文科类/财经类 本科 院校代码:5710

西南财经大学天府学院2007年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 艺术 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2007 -- 456 409 -- 本科三批 380 29 新疆 文科
2007 -- 470 412 -- 本科三批 375 37 新疆 理科
2007 -- 447 432 -- 本科三批 422 10 重庆 理科
2007 -- 464 443 -- 本科三批 -- 0 贵州 理科
2007 -- 518 455 -- 本科三批 436 19 重庆 文科
2007 -- 501 463 -- 本科三批 -- 0 贵州 文科
2007 -- 567 465 -- 本科三批 448 17 四川 理科
2007 -- 477 477 -- 本科三批 421 56 广西 理科
2007 -- 497 484 -- 本科三批 465 19 云南 理科
2007 -- 552 494 -- 本科三批 485 9 四川 文科
2007 -- 514 507 -- 本科三批 502 5 湖南 文科
2007 -- 533 508 -- 本科三批 485 23 云南 文科
2007 -- 522 509 -- 本科三批 478 31 广西 文科
2007 -- 529 529 -- 本科三批 518 11 青海 理科
2007 -- 539 536 -- 本科三批 -- 0 山东 理科
2007 -- 556 543 -- 本科三批 524 19 河南 文科
2007 -- 567 560 -- 本科三批 -- 0 山东 文科
2007 -- 588 574 -- 本科三批 556 18 青海 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多