乌鲁木齐
城帮网--教育

地标导航

首页 > 乌鲁木齐教育 > 乌鲁木齐大学
推广

新疆农业大学科学技术学院

COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY XINJIANG AGRICUL

农业类/农林类 本科

新疆农业大学科学技术学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 甘肃 山东 河北 山西 新疆 黑龙江 海南 上海 重庆 更多
文理分科
理科 文科
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 393 -- 393 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 366 -- 366 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 453 -- 453 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 372 -- 372 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 441 -- 441 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 391 -- 391 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 411 -- 411 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 475 -- 475 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 391 -- 391 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 447 -- 447 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 392 -- 392 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 445 -- 445 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 506 -- 506 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 428 -- 428 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 462 -- 462 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 477 -- 477 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 368 -- 368 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 407 -- 407 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 327 -- 327 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 394 -- 394 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 420 -- 420 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 352 -- 352 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 496 -- 496 -- 本科三批 495 -- 湖南 文科
2019 416 -- 416 -- 本科三批 414 -- 湖南 理科
2019 524 -- 524 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 481 -- 481 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 503 -- 503 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 450 -- 450 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2018 443 467 455 42 本科二批 441 -- 湖北 文科
2018 522 541 532 62 本科三批 380 -- 甘肃 文科
2018 415 442 428 43 本科三批 409 -- 湖南 理科
2018 363 477 420 14 本科二批 476 -- 山西 文科
2018 413 441 427 62 本科三批 370 -- 甘肃 理科
2018 491 522 506 43 本科三批 486 -- 湖南 文科
2018 341 402 372 65 本科二批 341 -- 新疆 理科
2018 445 472 458 41 本科二批 436 -- 河南 文科
2018 393 424 408 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 323 353 338 14 本科二批 432 -- 山西 理科
2018 436 457 446 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 332 347 340 61 本科三批 332 -- 陕西 理科
2018 391 422 406 13 本科二批 358 -- 河北 理科
2018 350 377 364 61 本科三批 345 -- 陕西 文科
2018 380 400 390 42 本科二批 375 -- 湖北 理科
2018 372 424 398 65 本科二批 372 -- 新疆 文科
2018 439 455 447 34 本科二批 486 -- 安徽 文科
2018 453 472 462 13 本科二批 441 -- 河北 文科
2018 443 467 455 -- 本科二批 441 -- 湖北 文科
2017 307 336 324 -- 本科三批 301 23 陕西 理科
2017 386 405 392 -- 本科三批 337 55 甘肃 理科
2017 378 408 386 -- 本科二批 375 11 新疆 文科
2017 442 468 457 -- 本科三批 441 16 湖南 文科
2017 416 439 426 -- 本科三批 383 43 甘肃 文科
2017 350 -- 398 -- 本科三批 334 64 陕西 文科
2017 333 365 347 -- 本科二批 333 14 新疆 理科
2017 441 468 458 -- 本科二批 436 22 四川 理科
2017 401 423 416 -- 本科二批 395 21 河北 文科
2017 442 480 465 -- 本科二批 440 25 安徽 文科
2017 350 375 368 -- 本科一批 509 -141 陕西 文科
2017 356 386 368 -- 本科二批 326 42 河北 理科
2017 290 321 309 -- 本科二批 400 -91 山西 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多