哈尔滨
城帮网--教育

地标导航

首页 > 哈尔滨教育 > 哈尔滨大学
推广

哈尔滨师范大学

Harbin Normal University

理科类/文科类/师范类/考研院校 本科 院校代码:10231

哈尔滨师范大学2019年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 527 -- 527 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 531 -- 531 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 566 -- 566 -- 本科一批 558 -- 江西 文科
2019 542 -- 542 -- 本科一批 522 -- 江西 理科
2019 556 -- 556 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 545 -- 545 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 390 -- 390 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 441 -- 441 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 554 -- 554 -- 本科一批 502 -- 河北 理科
2019 581 -- 581 -- 本科一批 549 -- 河北 文科
2019 555 -- 555 -- 本科一批 540 -- 四川 文科
2019 570 -- 570 -- 本科一批 547 -- 四川 理科
2019 517 -- 517 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 447 -- 447 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 387 -- 387 -- 本科二批 -- -- 内蒙 文科
2019 360 -- 360 -- 本科二批 -- -- 内蒙 理科
2019 521 -- 521 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 426 -- 426 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 443 -- 443 -- 本科二批A段 -- -- 山西 理科
2019 481 -- 481 -- 本科二批A段 -- -- 山西 文科
2019 511 -- 511 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 459 -- 459 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 552 -- 552 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 489 -- 489 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 496 -- 496 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 535 -- 535 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 481 -- 481 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 526 -- 526 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 546 -- 546 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 468 -- 468 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 524 -- 524 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 428 -- 428 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 459 -- 459 -- 本科二批 444 -- 青海 文科
2019 533 -- 533 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 451 -- 451 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 459 -- 459 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 489 -- 489 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 448 -- 448 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 471 -- 471 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 499 -- 499 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 534 -- 534 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 513 -- 513 -- 本科一批 500 -- 黑龙江 文科
2019 516 -- 516 -- 本科一批 477 -- 黑龙江 理科
2019 645 -- 645 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 561 -- 561 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 507 -- 507 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 543 -- 543 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 308 -- 308 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 文科
2019 426 -- 426 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 332 -- 332 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 595 -- 595 -- 平行录取一段 595 -- 浙江 综合
2019 540 -- 540 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 575 -- 575 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 541 -- 541 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 485 -- 485 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 460 -- 460 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 501 -- 501 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多