哈尔滨
城帮网--教育

地标导航

首页 > 哈尔滨教育 > 哈尔滨大学
推广

哈尔滨师范大学

Harbin Normal University

理科类/文科类/师范类/考研院校 本科 院校代码:10231

哈尔滨师范大学2007年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2007 528 540 534 -- 提前 -- 0 浙江 理科
2007 538 549 542 -- 提前 -- 0 浙江 文科
2007 547 578 559 -- 提前 -- 0 江西 理科
2007 558 578 564 -- 提前 -- 0 江西 文科
2007 -- 454 436 -- 本科二批 405 31 青海 理科
2007 -- 465 439 -- 本科二批 418 21 青海 文科
2007 -- 534 448 -- 本科三批 -- 0 黑龙江 文科
2007 -- 544 455 -- 本科三批 -- 0 黑龙江 理科
2007 -- 498 463 -- 本科二批 450 13 重庆 理科
2007 -- 487 475 -- 本科二批 453 22 天津 理科
2007 -- 501 484 -- 本科二批 473 11 天津 文科
2007 -- 496 485 -- 本科二批 478 7 北京 理科
2007 -- 518 487 -- 本科二批 433 54 辽宁 理科
2007 -- 500 492 -- 本科二批 486 6 北京 文科
2007 -- 525 495 -- 本科二批 474 21 四川 理科
2007 -- 531 498 -- 本科二批 476 22 重庆 文科
2007 -- 527 506 -- 本科二批 502 4 广东 理科
2007 -- 518 507 -- 本科二批 484 23 湖北 文科
2007 -- 522 507 -- 本科二批 487 20 贵州 理科
2007 -- 525 511 -- 本科二批 487 24 湖南 理科
2007 -- 536 511 -- 本科二批 490 21 陕西 理科
2007 -- 541 519 -- 本科二批 481 38 广西 理科
2007 -- 535 520 -- 本科二批 503 17 宁夏 文科
2007 -- 551 521 -- 本科二批 472 49 辽宁 文科
2007 -- 542 524 -- 本科二批 505 19 湖北 理科
2007 -- 550 537 -- 本科二批 505 32 安徽 理科
2007 -- 545 539 -- 本科二批 515 24 安徽 文科
2007 -- 554 539 -- 本科二批 516 23 甘肃 理科
2007 -- 561 540 -- 本科二批 510 30 四川 文科
2007 -- 565 541 -- 本科二批 496 45 贵州 文科
2007 -- 579 542 -- 本科二批 500 42 云南 理科
2007 -- 557 544 -- 本科二批 503 41 甘肃 文科
2007 -- 553 546 -- 本科二批 526 20 湖南 文科
2007 -- 569 548 -- 本科二批 515 33 内蒙 理科
2007 -- 572 548 -- 本科二批 530 18 陕西 文科
2007 -- 568 550 -- 本科二批 522 28 广西 文科
2007 -- 560 552 -- 本科二批 511 41 内蒙 文科
2007 -- 569 553 -- 本科二批 530 23 云南 文科
2007 -- 567 558 -- 本科二批 549 9 山东 理科
2007 -- 580 558 -- 本科二批 551 7 广东 文科
2007 -- 578 559 -- 本科二批 487 72 吉林 文科
2007 -- 565 560 -- 本科二批 538 22 河北 文科
2007 -- 591 562 -- 本科二批 487 75 吉林 理科
2007 -- 586 570 -- 本科二批 -- 0 江苏 综合
2007 -- 585 576 -- 本科一批 572 4 山西 理科
2007 -- 588 577 -- 本科二批 553 24 河南 理科
2007 -- 602 581 -- 本科二批 549 32 河北 理科
2007 -- 592 582 -- 本科二批 552 30 河南 文科
2007 -- 592 584 -- 本科二批 580 4 山东 文科
2007 -- 593 586 -- 本科一批 580 6 山西 文科
2007 -- 541 527 -- 本科二批 492 35 福建 理科
2007 -- 551 532 -- 本科二批 505 27 福建 文科
2007 -- 589 523 -- 本科二批 499 24 黑龙江 文科
2007 -- 588 545 -- 本科二批 526 19 黑龙江 理科
2007 -- 622 577 -- 本科一批 567 10 黑龙江 文科
2007 -- 645 599 -- 本科一批 588 11 黑龙江 理科
2007 -- 659 613 -- 本科二批 556 57 青海 理科
2007 -- 702 644 -- 本科二批 595 49 青海 文科
2007 -- 544 534 -- 本科二批 523 11 浙江 文科
2007 -- 551 538 -- 本科二批 523 15 浙江 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多