唐山
城帮网--教育

地标导航

首页 > 唐山教育 > 唐山大学
推广

华北理工大学

NorthChina University of Science and Technology

综合类 本科 院校代码:10081

华北理工大学2010年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2010 463 482 467 -- 本科二批 402 65 浙江 理科
2010 326 -- 338 15 本科二批 321 17 江苏 文科
2010 -- 425 391 -- 本科二批 363 28 青海 理科
2010 -- 415 406 -- 本科二批 400 6 上海 理科
2010 -- 462 456 -- 本科二批 436 20 宁夏 理科
2010 -- 486 460 -- 本科二批 441 19 北京 理科
2010 -- 488 466 -- 本科二批 415 51 贵州 理科
2010 -- 533 468 -- 本科二批 415 53 新疆 理科
2010 -- 508 472 -- 本科二批 445 27 天津 理科
2010 -- 505 475 -- 本科二批 430 45 云南 理科
2010 -- 508 478 -- 本科二批 441 37 四川 理科
2010 -- 522 481 -- 本科二批 442 39 辽宁 理科
2010 -- 496 483 -- 本科二批 433 50 广西 理科
2010 -- 505 483 -- 本科二批 425 58 吉林 文科
2010 -- 493 485 -- 本科二批 474 11 北京 文科
2010 -- 511 490 -- 本科二批 465 25 辽宁 文科
2010 -- 512 494 -- 本科二批 466 28 天津 文科
2010 -- 515 497 -- 本科二批 462 35 江西 理科
2010 -- 530 497 -- 本科二批 427 70 吉林 理科
2010 -- 525 502 -- 本科二批 442 60 内蒙 理科
2010 -- 525 502 -- 本科二批 442 60 内蒙 理科
2010 -- 526 504 -- 本科二批 478 26 重庆 理科
2010 -- 538 506 -- 本科二批 448 58 黑龙江 理科
2010 -- 518 507 -- 本科二批 481 26 甘肃 理科
2010 -- 542 530 -- 本科二批 491 39 山西 理科
2010 -- 545 533 -- 本科二批 500 33 陕西 文科
2010 -- 556 534 -- 本科二批 506 28 湖北 理科
2010 -- 549 535 -- 本科二批 504 31 河北 文科
2010 -- 557 540 -- 本科二批 500 40 陕西 理科
2010 -- 562 540 -- 本科二批 500 40 河南 理科
2010 -- 548 542 -- 本科一批 539 3 河北 文科
2010 -- 561 546 -- 本科二批 494 52 湖南 理科
2010 -- 562 550 -- 本科二批 507 43 安徽 理科
2010 -- 591 556 -- 本科二批 518 38 河北 理科
2010 -- 585 571 -- 本科二批 542 29 山东 理科
2010 -- 595 576 -- 本科一批 561 15 河北 理科
2010 -- 630 593 -- 本科二批 567 26 广东 理科
2010 -- 629 602 -- 本科二批 563 39 青海 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多