唐山
城帮网--教育

地标导航

首页 > 唐山教育 > 唐山大学
推广

华北理工大学

NorthChina University of Science and Technology

综合类 本科 院校代码:10081

华北理工大学2006年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2006 -- 440 418 -- 本科二批 374 44 青海 理科
2006 -- 455 450 -- 本科二批 436 14 天津 文科
2006 -- 493 477 -- 本科二批 469 8 宁夏 理科
2006 -- 499 486 -- 本科二批 430 56 辽宁 理科
2006 -- 515 493 -- 本科二批 455 38 天津 理科
2006 -- 520 499 -- 本科二批 480 19 吉林 文科
2006 -- 520 508 -- 本科二批 476 32 重庆 理科
2006 -- 544 515 -- 本科二批 464 51 贵州 理科
2006 -- 541 517 -- 本科二批 496 21 江西 理科
2006 -- 564 520 -- 本科二批 448 72 新疆 理科
2006 -- 546 524 -- 本科二批 473 51 广西 理科
2006 -- 554 526 -- 本科二批 489 37 云南 理科
2006 -- 542 531 -- 本科二批 496 35 湖南 理科
2006 -- 547 533 -- 本科二批 516 17 湖北 理科
2006 -- 559 535 -- 本科二批 515 20 山西 理科
2006 -- 580 535 -- 本科二批 505 30 陕西 理科
2006 -- 570 538 -- 本科二批 504 34 安徽 理科
2006 -- 559 543 -- 本科二批 512 31 四川 理科
2006 -- 571 547 -- 本科二批 520 27 陕西 文科
2006 -- 585 549 -- 本科二批 495 54 内蒙 理科
2006 -- 564 550 -- 本科二批 530 20 河北 文科
2006 -- 633 558 -- 本科二批 480 78 吉林 理科
2006 -- 585 559 -- 本科二批 516 43 黑龙江 理科
2006 -- 590 569 -- 本科二批 540 29 河北 理科
2006 -- 594 571 -- 本科二批 553 18 山东 理科
2006 -- 595 573 -- 本科二批 548 25 河南 理科
2006 -- 564 542 -- 本科二批 527 15 浙江 理科
2006 -- 556 543 -- 本科二批 490 53 福建 理科
2006 -- 629 578 -- 本科二批 518 60 青海 理科
2006 -- 575 552 -- 本科二批 512 40 甘肃 理科
2006 -- 561 556 -- 本科二批 -- 0 江苏 综合
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多