唐山
城帮网--教育

地标导航

首页 > 唐山教育 > 唐山大学
推广

华北理工大学

NorthChina University of Science and Technology

综合类 本科 院校代码:10081

华北理工大学2008年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2008 -- 344 321 -- 本科二批 -- 0 江苏 综合
2008 -- 426 408 -- 本科二批 399 9 上海 理科
2008 -- 447 412 -- 本科二批 418 -6 青海 理科
2008 -- 479 466 -- 本科二批 457 9 宁夏 理科
2008 -- 501 470 -- 本科二批 455 15 北京 理科
2008 -- 519 472 -- 本科二批 433 39 辽宁 理科
2008 -- 521 480 -- 本科二批 440 40 广西 理科
2008 -- 497 486 -- 本科二批 470 16 辽宁 文科
2008 -- 501 491 -- 本科二批 461 30 江西 理科
2008 -- 502 495 -- 本科二批 472 23 北京 文科
2008 -- 521 499 -- 本科二批 468 31 贵州 理科
2008 -- 565 510 -- 本科二批 454 56 新疆 理科
2008 -- 563 513 -- 本科二批 475 38 云南 理科
2008 -- 549 514 -- 本科二批 490 24 陕西 理科
2008 -- 558 519 -- 本科二批 510 9 广东 理科
2008 -- 552 520 -- 本科二批 488 32 重庆 理科
2008 -- 534 521 -- 本科二批 482 39 湖南 理科
2008 -- 540 529 -- 本科二批 504 25 湖北 理科
2008 -- 567 529 -- 本科二批 497 32 吉林 文科
2008 -- 546 531 -- 本科二批 503 28 河北 文科
2008 -- 548 534 -- 本科二批 510 24 山西 文科
2008 -- 563 538 -- 本科二批 511 27 山西 理科
2008 -- 556 541 -- 本科二批 497 44 内蒙 理科
2008 -- 567 543 -- 本科二批 520 23 陕西 文科
2008 -- 552 545 -- 本科二批 507 38 甘肃 理科
2008 -- 582 545 -- 本科二批 493 52 吉林 理科
2008 -- 568 548 -- 本科二批 514 34 河北 理科
2008 -- 562 551 -- 本科二批 507 44 安徽 理科
2008 -- 577 552 -- 本科二批 517 35 河南 理科
2008 -- 583 556 -- 本科二批 508 48 黑龙江 理科
2008 -- 592 572 -- 本科二批 534 38 四川 理科
2008 -- 594 573 -- 本科二批 557 16 山东 理科
2008 -- 534 505 -- 本科二批 471 34 福建 理科
2008 -- 547 519 -- 本科二批 504 15 浙江 理科
2008 -- 587 561 -- 本科一批 552 9 河北 理科
2008 -- 656 605 -- 本科二批 566 39 青海 理科
2008 -- 518 505 -- 本科二批 483 22 天津 文科
2008 -- 542 510 -- 本科二批 466 44 天津 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多