西安
城帮网--教育

地标导航

首页 > 西安教育 > 西安大学
推广

西安翻译学院

Xi`an FanYi University

综合类 本科

西安翻译学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 392 -- 392 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 392 -- 392 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 458 -- 458 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 363 -- 363 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 455 -- 455 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 376 -- 376 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 443 -- 443 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 402 -- 402 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 457 -- 457 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 495 -- 495 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 415 -- 415 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 474 -- 474 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 427 -- 427 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 483 -- 483 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 510 -- 510 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 464 -- 464 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 515 -- 515 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 441 -- 441 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 395 -- 395 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 464 -- 464 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 394 -- 394 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 482 -- 482 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 495 -- 495 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 381 -- 381 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 422 -- 422 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 361 -- 361 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 401 -- 401 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 477 -- 477 -- 专科批 150 -- 山东 文科
2019 399 -- 399 -- 专科批 150 -- 山东 理科
2019 429 -- 429 -- 本科三批 348 -- 黑龙江 文科
2019 400 -- 400 -- 本科三批 324 -- 黑龙江 理科
2019 448 -- 448 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 402 -- 402 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 415 -- 415 -- 本科三批 405 -- 青海 文科
2019 349 -- 349 -- 本科三批 348 -- 青海 理科
2019 462 -- 462 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 479 -- 479 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 221 -- 221 -- 专科批 160 -- 广东 理科
2019 385 -- 385 -- 专科批 170 -- 广东 文科
2019 410 -- 410 -- 专科批 200 -- 湖南 文科
2019 298 -- 298 -- 专科批 200 -- 湖南 理科
2019 551 -- 551 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 501 -- 501 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 418 -- 418 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 468 -- 468 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 284 -- 284 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 文科
2019 315 -- 315 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 291 -- 291 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 496 -- 496 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 451 -- 451 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 521 -- 521 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 407 -- 407 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 419 -- 419 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 410 -- 410 33 平行录取三段 344 -- 浙江 综合
2018 490 -- 490 33 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2018 421 444 421 15 本科二批 399 -- 内蒙 文科
2018 345 398 345 15 本科二批 336 -- 内蒙 理科
2018 494 519 494 21 本科批 461 -- 辽宁 文科
2018 448 463 448 21 本科批 368 -- 辽宁 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多