成都
城帮网--教育

地标导航

首页 > 成都教育 > 成都大学
推广

成都文理学院

Chengdu College of Arts and Sciences

综合类 本科 院校代码:13671

成都文理学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 黑龙江 海南 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2020 292 -- -- -- 专科提前批 -- -- 黑龙江 文科
2020 516 -- -- -- 本科批 463 -- 海南 综合
2020 421 -- -- -- 专科批 250 -- 海南 综合
2020 207 -- -- -- 普通类二段 150 -- 山东 综合
2020 482 -- -- -- 本科二批 459 -- 四川 文科
2020 472 -- -- -- 本科二批 443 -- 四川 理科
2020 353 -- -- -- 专科批 150 -- 四川 文科
2020 348 -- -- -- 专科批 150 -- 四川 理科
2020 412 -- -- -- 本科二批 370 -- 新疆 文科
2020 374 -- -- -- 本科二批 317 -- 新疆 理科
2020 344 -- -- -- 专科批 180 -- 新疆 文科
2020 272 -- -- -- 专科批 180 -- 新疆 理科
2020 534 -- -- -- 平行录取二段 495 -- 浙江 综合
2020 564 -- -- -- 平行录取三段 279 -- 浙江 综合
2019 509 -- 509 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 440 -- 440 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 476 -- 476 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 428 -- 428 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 459 -- 459 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 508 -- 508 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 526 -- 526 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 468 -- 468 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 438 -- 438 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 488 -- 488 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 456 -- 456 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 501 -- 501 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 526 -- 526 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 476 -- 476 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 528 -- 528 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 450 -- 450 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 488 -- 488 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 496 -- 496 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 445 -- 445 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 490 -- 490 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 392 -- 392 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 438 -- 438 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 459 -- 459 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 396 -- 396 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 479 -- 479 -- 专科批 280 -- 海南 文科
2019 445 -- 445 -- 专科批 280 -- 海南 理科
2019 492 -- 492 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 515 -- 515 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 416 -- 416 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 439 -- 439 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 518 -- 518 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 483 -- 483 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 312 -- 312 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 277 -- 277 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 527 -- 527 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2018 477 -- 477 45 本科二批 403 -- 广西 文科
2018 297 -- 297 32 本科二批 281 -- 江苏 文科
2018 440 -- 440 12 本科批 436 -- 天津 文科
2018 519 -- 519 36 本科二批 496 -- 江西 文科
2018 481 -- 481 41 本科二批 436 -- 河南 文科
2018 429 -- 429 65 本科二批 372 -- 新疆 文科
2018 529 -- 529 43 本科二批 526 -- 湖南 文科
2018 537 -- 537 52 本科二批 477 -- 贵州 文科
2018 511 -- 511 42 本科二批 441 -- 湖北 文科
2018 492 -- 492 13 本科二批 441 -- 河北 文科
2018 559 -- 559 46 本科批 579 -- 海南 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多