成都
城帮网--教育

地标导航

首页 > 成都教育 > 成都大学
推广

成都文理学院

Chengdu College of Arts and Sciences

综合类 本科 院校代码:13671

成都文理学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 黑龙江 海南 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2018 516 -- 516 34 本科二批 486 -- 安徽 文科
2018 494 -- 494 50 本科二批 434 -- 重庆 文科
2018 509 -- 509 53 本科二批 490 -- 云南 文科
2018 514 -- 514 51 本科二批 492 -- 四川 文科
2018 467 -- 467 61 本科二批 467 -- 陕西 文科
2018 454 -- 454 62 本科二批 456 -- 甘肃 文科
2018 443 -- 443 14 本科二批 476 -- 山西 文科
2018 382 -- 382 45 本科二批 345 -- 广西 理科
2018 292 -- 292 32 本科二批 285 -- 江苏 理科
2018 418 -- 418 12 本科批 407 -- 天津 理科
2018 472 -- 472 36 本科二批 447 -- 江西 理科
2018 418 -- 418 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 404 -- 404 65 本科二批 341 -- 新疆 理科
2018 468 -- 468 43 本科二批 450 -- 湖南 理科
2018 485 -- 485 52 本科二批 379 -- 贵州 理科
2018 450 -- 450 42 本科二批 375 -- 湖北 理科
2018 448 -- 448 13 本科二批 358 -- 河北 理科
2018 523 -- 523 46 本科批 539 -- 海南 理科
2018 455 -- 455 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 480 -- 480 50 本科二批 428 -- 重庆 理科
2018 450 -- 450 53 本科二批 430 -- 云南 理科
2018 483 -- 483 51 本科二批 458 -- 四川 理科
2018 415 -- 415 61 本科二批 425 -- 陕西 理科
2018 433 -- 433 62 本科二批 436 -- 甘肃 理科
2018 387 -- 387 14 本科二批 432 -- 山西 理科
2018 511 -- 511 33 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2018 280 -- 280 61 专科批 160 -- 陕西 文科
2018 281 -- 281 50 专科批 140 -- 重庆 文科
2018 448 -- 448 46 专科批 280 -- 海南 文科
2018 257 -- 257 51 专科提前批 -- -- 四川 文科
2018 407 -- 407 51 专科批 190 -- 四川 文科
2018 200 -- 200 37 专科批 170 -- 山东 文科
2018 318 -- 318 65 专科批 200 -- 新疆 文科
2018 477 -- 477 -- 本科二批 403 -- 广西 文科
2017 457 -- 459 -- 本科三批 334 125 陕西 文科
2017 447 -- 451 -- 本科三批 383 68 甘肃 文科
2017 275 -- 279 -- 专科批 -- 0 重庆 理科
2017 392 -- 394 -- 本科三批 301 93 陕西 理科
2017 476 -- 480 -- 本科二批 458 22 江西 文科
2017 273 -- 284 -- 本科二批 269 15 江苏 理科
2017 431 -- 435 -- 本科二批 424 11 湖南 理科
2017 338 -- 352 -- 本科二批 318 34 广西 理科
2017 438 -- 442 -- 本科二批 422 20 江西 理科
2017 485 -- 488 -- 本科二批 436 52 重庆 文科
2017 274 -- 277 -- 专科批 -- 0 重庆 文科
2017 486 -- 491 -- 本科二批 485 6 湖南 文科
2017 391 -- 398 -- 本科三批 337 61 甘肃 理科
2017 292 -- 299 -- 本科二批 281 18 江苏 文科
2017 492 -- 498 -- 本科批 -- 0 云南 文科
2017 470 -- 475 -- 本科批 -- 0 湖北 文科
2017 486 -- 491 -- 本科批 -- 0 湖南 文科
2017 447 -- 450 -- 本科批 -- 0 甘肃 文科
2017 414 -- 415 -- 本科批 -- 0 天津 理科
2017 380 -- 382 -- 本科批 -- 0 新疆 理科
2017 424 -- 436 -- 本科批 -- 0 广西 文科
2017 396 -- 405 -- 本科批 -- 0 河南 理科
2017 406 -- 415 -- 本科批 -- 0 河北 理科
2017 391 -- 398 -- 本科批 -- 0 甘肃 理科
2017 401 -- 404 -- 本科批 -- 0 贵州 理科
2017 493 -- 500 -- 本科批 -- 0 四川 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多