南昌
城帮网--教育

地标导航

首页 > 南昌教育 > 南昌大学
推广

南昌工程学院

Nanchang Institute of Technology

工科类/文科类/理科类/理工类/考研院校 本科 院校代码:11319

南昌工程学院各省市文科历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 495 -- 495 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 558 -- 558 -- 本科一批 558 -- 江西 文科
2019 529 -- 529 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 544 -- 544 -- 本科一批 536 -- 河南 文科
2019 424 -- 424 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 567 -- 567 -- 本科一批 549 -- 河北 文科
2019 511 -- 511 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 519 -- 519 -- 本科二批A段 -- -- 山西 文科
2019 500 -- 500 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 547 -- 547 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 527 -- 527 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 549 -- 549 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 527 -- 527 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 468 -- 468 -- 本科二批 444 -- 青海 文科
2019 527 -- 527 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 521 -- 521 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 509 -- 509 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 483 -- 483 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 516 -- 516 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 473 -- 473 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 424 -- 黑龙江 文科
2019 636 -- 636 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 482 -- 482 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 486 -- 486 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 322 -- 322 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 537 -- 537 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 523 -- 523 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 468 -- 468 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 498 500 499 11 本科二批 488 -- 北京 文科
2018 483 488 485 12 本科批 436 -- 天津 文科
2018 571 586 571 13 本科一批 559 -- 河北 文科
2018 551 557 551 13 本科二批 441 -- 河北 文科
2018 467 502 491 14 本科二批 476 -- 山西 文科
2018 469 495 478 15 本科二批 399 -- 内蒙 文科
2018 520 527 522 21 本科批 461 -- 辽宁 文科
2018 452 478 460 22 本科二批 432 -- 吉林 文科
2018 466 478 470 23 本科二批 406 -- 黑龙江 文科
2018 320 328 323 32 本科二批 281 -- 江苏 文科
2018 500 559 547 34 本科二批 486 -- 安徽 文科
2018 519 526 522 35 本科二批 446 -- 福建 文科
2018 515 556 525 36 本科一批 568 -- 江西 文科
2018 543 562 546 36 本科二批 496 -- 江西 文科
2018 533 547 536 37 本科批 505 -- 山东 文科
2018 548 567 555 41 本科一批 547 -- 河南 文科
2018 535 542 536 41 本科二批 436 -- 河南 文科
2018 543 554 546 42 本科二批 441 -- 湖北 文科
2018 559 578 565 43 本科二批 526 -- 湖南 文科
2018 517 529 520 44 本科批 443 -- 广东 文科
2018 503 521 515 45 本科二批 403 -- 广西 文科
2018 625 645 635 46 本科批 579 -- 海南 文科
2018 483 495 490 50 本科二批 434 -- 重庆 文科
2018 536 544 538 51 本科二批 492 -- 四川 文科
2018 534 565 548 52 本科二批 477 -- 贵州 文科
2018 540 555 548 53 本科二批 490 -- 云南 文科
2018 330 341 335 54 本科二批 355 -- 西藏 文科
2018 492 498 494 61 本科二批 467 -- 陕西 文科
2018 479 483 481 62 本科二批 456 -- 甘肃 文科
2018 437 453 442 63 本科二批 424 -- 青海 文科
2018 494 521 512 64 本科二批 498 -- 宁夏 文科
2018 410 474 410 65 本科二批 372 -- 新疆 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多