南昌
城帮网--教育

地标导航

首页 > 南昌教育 > 南昌大学
推广

南昌工程学院

Nanchang Institute of Technology

工科类/文科类/理科类/理工类/考研院校 本科 院校代码:11319

南昌工程学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 462 -- 462 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 495 -- 495 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 558 -- 558 -- 本科一批 558 -- 江西 文科
2019 522 -- 522 -- 本科一批 522 -- 江西 理科
2019 529 -- 529 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 485 -- 485 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 535 -- 535 -- 本科一批 502 -- 河南 理科
2019 544 -- 544 -- 本科一批 536 -- 河南 文科
2019 424 -- 424 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 474 -- 474 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 536 -- 536 -- 本科一批 502 -- 河北 理科
2019 567 -- 567 -- 本科一批 549 -- 河北 文科
2019 511 -- 511 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 451 -- 451 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 471 -- 471 -- 本科二批A段 -- -- 山西 理科
2019 519 -- 519 -- 本科二批A段 -- -- 山西 文科
2019 500 -- 500 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 467 -- 467 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 547 -- 547 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 495 -- 495 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 492 -- 492 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 527 -- 527 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 549 -- 549 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 494 -- 494 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 527 -- 527 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 442 -- 442 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 468 -- 468 -- 本科二批 444 -- 青海 文科
2019 390 -- 390 -- 本科二批 376 -- 青海 理科
2019 527 -- 527 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 474 -- 474 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 529 -- 529 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 521 -- 521 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 466 -- 466 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 509 -- 509 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 436 -- 436 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 483 -- 483 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 504 -- 504 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 516 -- 516 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 473 -- 473 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 454 -- 454 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 424 -- 黑龙江 文科
2019 462 -- 462 -- 本科二批 372 -- 黑龙江 理科
2019 636 -- 636 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 569 -- 569 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 500 -- 500 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 482 -- 482 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 486 -- 486 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 426 -- 426 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 426 -- 426 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 337 -- 337 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 322 -- 322 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 562 -- 562 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 482 -- 482 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 537 -- 537 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 523 -- 523 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 466 -- 466 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 462 -- 462 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 468 -- 468 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 498 500 499 11 本科二批 488 -- 北京 文科
2018 470 471 471 11 本科二批 432 -- 北京 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多