上饶
城帮网--教育

地标导航

首页 > 上饶教育 > 上饶大学
推广

上饶师范学院

Shangrao Normal University

理科类/文科类/师范类 本科 院校代码:10416(国际)

上饶师范学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 体育 文科 艺术 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 462 -- 462 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 496 -- 496 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 526 -- 526 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 474 -- 474 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 429 -- 429 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 469 -- 469 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 397 -- 397 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 507 -- 507 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 431 -- 431 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 446 -- 446 -- 本科二批A段 -- -- 山西 理科
2019 508 -- 508 -- 本科二批A段 -- -- 山西 文科
2019 495 -- 495 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 438 -- 438 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 462 -- 462 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 523 -- 523 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 536 -- 536 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 459 -- 459 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 462 -- 462 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 511 -- 511 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 453 -- 453 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 506 -- 506 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 533 -- 533 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 481 -- 481 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 534 -- 534 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 472 -- 472 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 521 -- 521 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 445 -- 445 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 466 -- 466 -- 本科二批 444 -- 青海 文科
2019 393 -- 393 -- 本科二批 376 -- 青海 理科
2019 512 -- 512 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 445 -- 445 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 507 -- 507 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 520 -- 520 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 445 -- 445 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 500 -- 500 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 494 -- 494 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 520 -- 520 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 481 -- 481 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 493 -- 493 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 448 -- 448 -- 本科二批 424 -- 黑龙江 文科
2019 444 -- 444 -- 本科二批 372 -- 黑龙江 理科
2019 628 -- 628 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 577 -- 577 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 528 -- 528 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 479 -- 479 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 79 -- 79 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 综合
2019 434 -- 434 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 331 -- 331 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 322 -- 322 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 569 -- 569 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 485 -- 485 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 533 -- 533 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 516 -- 516 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 447 -- 447 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 474 -- 474 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 488 -- 488 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 432 466 432 11 本科二批 432 -- 北京 理科
2018 488 506 488 11 本科二批 488 -- 北京 文科
2018 407 489 407 12 本科批 407 -- 天津 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多