厦门
城帮网--教育

地标导航

首页 > 厦门教育 > 厦门大学
推广

集美大学诚毅学院

Chengyi University College, Jimei University

综合类 本科 院校代码:13471

集美大学诚毅学院各省市理科历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 457 -- 457 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 434 -- 434 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 413 -- 413 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 423 -- 423 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 474 -- 474 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 455 -- 455 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 454 -- 454 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 493 -- 493 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 471 -- 471 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 435 -- 435 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 495 -- 495 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 420 -- 420 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 413 -- 413 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 403 -- 403 -- 本科三批 324 -- 黑龙江 理科
2019 408 -- 408 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 443 -- 443 -- 本科三批 414 -- 湖南 理科
2019 475 -- 475 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 416 -- 416 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 544 -- 544 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 469 -- 469 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 375 -- 375 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 317 -- 317 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 468 -- 468 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 444 -- 444 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 446 -- 446 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 413 -- 413 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2017 286 -- 297 -- 本科二批 269 28 江苏 理科
2017 369 -- 382 -- 本科三批 301 81 陕西 理科
2017 416 -- 421 -- 本科二批 360 61 广东 理科
2017 465 -- 468 -- 本科二批 422 46 江西 理科
2017 461 -- 464 -- 本科二批 439 25 北京 理科
2017 415 -- 420 -- 本科三批 383 37 湖南 理科
2017 392 -- 396 -- 本科三批 337 59 甘肃 理科
2017 340 -- 360 -- 本科二批 328 32 内蒙 理科
2017 441 -- 447 -- 本科二批 413 34 安徽 理科
2017 410 -- 425 -- 本科二批 395 30 重庆 理科
2017 387 -- 389 -- 本科二批 333 56 新疆 理科
2017 345 -- 366 -- 本科三批 260 106 吉林 理科
2017 360 -- 367 -- 本科三批 -- -- 黑龙江 理科
2017 375 -- 388 -- 本科二批 333 55 福建 理科
2017 439 -- 444 -- 本科二批 410 34 云南 理科
2017 399 -- 410 -- 本科二批 395 15 天津 理科
2017 414 -- 423 -- 本科二批 342 81 河南 理科
2017 403 -- 416 -- 本科二批 350 66 辽宁 理科
2017 370 -- 377 -- 本科二批 400 -23 山西 理科
2017 389 -- 396 -- 本科二批 361 35 贵州 理科
2017 456 -- 463 -- 本科批 433 30 山东 理科
2017 411 -- 423 -- 本科二批 345 78 湖北 理科
2017 428 -- 439 -- 本科二批 326 113 河北 理科
2017 -- -- 397 -- 本科提前批 -- -- 福建 理科
2017 381 -- 395 -- 本科二批 318 77 广西 理科
2016 -- -- 470 -- 本科三批 446 24 安徽 理科
2016 -- -- 463 -- 本科三批 438 25 北京 理科
2016 -- -- 421 -- 本科三批 367 54 甘肃 理科
2016 -- -- 406 -- 本科三批 344 62 陕西 理科
2016 -- -- 412 -- 提前 0 0 河北 理科
2016 -- -- 395 -- 本科三批 309 86 黑龙江 理科
2016 -- -- 369 -- 本科二批 346 23 内蒙 理科
2016 -- -- 416 -- 本科二批 373 43 辽宁 理科
2016 -- -- 367 -- 本科二批 350 17 湖北 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多