南京
城帮网--教育

地标导航

首页 > 南京教育 > 南京大学
推广

南京理工大学紫金学院

Nanjing University of Science and Technology ZiJin

理科类/文科类/工科类/理工类 本科

南京理工大学紫金学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 贵州 云南 浙江 安徽 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 433 -- 433 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 393 -- 393 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 479 -- 479 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 392 -- 392 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 479 -- 479 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 432 -- 432 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 460 -- 460 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 507 -- 507 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 534 -- 534 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 487 -- 487 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 545 -- 545 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 487 -- 487 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 487 -- 487 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 443 -- 443 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 470 -- 470 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 490 -- 490 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 436 -- 436 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 485 -- 485 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 414 -- 414 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 436 -- 436 -- 本科三批 348 -- 黑龙江 文科
2019 419 -- 419 -- 本科三批 324 -- 黑龙江 理科
2019 474 -- 474 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 418 -- 418 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 465 -- 465 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 497 -- 497 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 502 -- 502 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 456 -- 456 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 416 -- 416 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 326 -- 326 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 315 -- 315 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 523 -- 523 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 472 -- 472 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 546 -- 546 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 454 -- 454 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 528 -- 528 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 425 -- 425 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 501 -- 501 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 427 -- 427 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 449 -- 449 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 533 -- 533 33 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2018 533 -- 533 -- 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2017 318 -- 331 -- 本科二批 318 13 广西 理科
2017 379 -- 387 -- 本科二批 360 27 广东 理科
2017 401 -- 403 -- 本科三批 337 66 甘肃 理科
2017 453 -- 458 -- 本科二批 422 36 江西 理科
2017 410 -- 419 -- 本科二批 395 24 重庆 理科
2017 444 -- 448 -- 本科三批 334 114 陕西 文科
2017 403 -- 408 -- 本科二批 387 21 广西 文科
2017 456 -- 467 -- 本科二批 436 31 重庆 文科
2017 484 -- 486 -- 本科二批 458 28 江西 文科
2017 -- -- 375 -- 本科二批 333 42 福建 理科
2017 -- -- 379 -- 本科三批 -- -- 黑龙江 理科
2017 -- -- 407 -- 本科三批 -- -- 黑龙江 文科
2017 -- -- 371 -- 本科二批 361 10 贵州 理科
2017 -- -- 366 -- 本科三批 260 106 吉林 理科
2017 -- -- 401 -- 本科三批 286 115 吉林 文科
2017 -- -- 422 -- 本科二批 410 12 云南 理科
2017 -- -- 471 -- 本科二批 453 18 贵州 文科
2017 -- -- 485 -- 本科二批 465 20 云南 文科
2017 -- -- 471 -- 本科二批 428 43 辽宁 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多