南京
城帮网--教育

地标导航

首页 > 南京教育 > 南京大学
推广

南京理工大学紫金学院

Nanjing University of Science and Technology ZiJin

理科类/文科类/工科类/理工类 本科

南京理工大学紫金学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 贵州 云南 浙江 安徽 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2017 -- -- 377 -- 本科二批 333 44 新疆 理科
2017 -- -- 460 -- 本科二批 413 47 安徽 理科
2017 -- -- 487 -- 本科二批 440 47 安徽 文科
2017 -- -- 433 -- 本科二批 380 53 福建 文科
2017 -- -- 417 -- 本科二批 350 67 辽宁 理科
2017 -- -- 463 -- 本科二批 389 74 河南 文科
2017 -- -- 420 -- 本科二批 342 78 河南 理科
2017 -- -- 502 -- 本科批 483 19 山东 文科
2017 -- -- 462 -- 本科批 433 29 山东 理科
2017 -- -- 385 -- 本科二批 400 -15 山西 理科
2017 -- -- 441 -- 本科二批 452 -11 山西 文科
2017 389 -- 391 -- 本科三批 301 90 陕西 理科
2016 -- -- 425 -- 本科三批 367 58 甘肃 理科
2016 -- -- 430 -- 本科二批 417 13 广东 文科
2016 -- -- 419 -- 本科二批 402 17 广东 理科
2016 -- -- 423 -- 本科三批 400 23 云南 理科
2016 -- -- 452 -- 本科三批 381 71 陕西 文科
2016 -- -- 414 -- 本科三批 344 70 陕西 理科
2016 -- -- 402 -- 本科三批 322 80 黑龙江 文科
2016 -- -- 398 -- 本科三批 309 89 黑龙江 理科
2016 -- -- 459 -- 本科二批 417 42 辽宁 文科
2016 -- -- 420 -- 本科二批 373 47 辽宁 理科
2016 -- -- 472 -- 本科二批 453 19 四川 理科
2016 -- -- 387 -- 本科二批 352 35 福建 理科
2015 -- 482 477 -- 本科三批 456 21 江西 文科
2015 -- 502 494 -- 本科二批 473 21 四川 文科
2015 -- 415 404 -- 本科三批 380 24 云南 理科
2015 -- 510 469 -- 本科二批 445 24 四川 理科
2015 -- 488 482 -- 本科三批 456 26 江西 理科
2015 -- 336 316 -- 本科二批 313 3 江苏 文科
2015 -- 470 452 -- 本科三批 420 32 云南 文科
2015 -- 339 314 -- 本科二批 310 4 江苏 理科
2015 -- 455 438 -- 本科三批 397 41 河南 文科
2015 -- 403 377 -- 本科二批 372 5 上海 文科
2015 -- 486 454 -- 本科三批 383 71 河南 理科
2015 -- 444 437 -- 本科二批 410 27 福建 理科
2015 -- -- 516 -- 本科三批 485 31 重庆 理科
2015 -- 495 494 -- 本科二批 462 32 福建 文科
2015 -- -- 516 -- 本科三批 482 34 重庆 文科
2015 -- -- 557 -- 本科三批 522 35 安徽 文科
2015 -- -- 519 -- 本科三批 483 36 安徽 理科
2015 -- -- 450 -- 本科三批 395 55 辽宁 文科
2015 -- -- 408 -- 本科三批 345 63 辽宁 理科
2015 -- -- 462 -- 本科三批 382 80 陕西 文科
2015 -- -- 434 -- 本科三批 350 84 陕西 理科
2015 -- -- 407 -- 本科三批 -- -- 甘肃 理科
2015 -- -- 458 2 本科三批 -- -- 甘肃 文科
2015 -- -- 393 6 本科三批 -- -- 黑龙江 理科
2015 -- -- 399 4 本科三批 -- -- 黑龙江 文科
2015 -- 378 358 6 本科二批 348 10 上海 理科
2015 -- 528 520 6 本科二批 510 10 山东 文科
2015 -- 529 502 14 本科二批 490 12 山东 理科
2014 -- -- 467 -- 本科二批 478 -11 山西 文科
2014 -- -- 437 -- 本科二批 462 -25 山西 理科
2014 -- -- 460 -- 本科三批 430 30 辽宁 文科
2014 -- -- 422 -- 本科三批 380 42 辽宁 理科
2014 -- -- 426 -- 本科三批 350 76 吉林 文科
2014 -- -- 406 -- 本科三批 350 56 吉林 理科
2014 -- -- 382 -- 本科二批 390 -8 上海 文科
2014 -- -- 374 -- 本科二批 351 23 上海 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多