天津
城帮网--教育

地标导航

首页 > 天津教育 > 天津大学
推广

天津商业大学

Tianjin university of commerce

理科类/文科类/财经类/考研院校 本科 院校代码:10069

天津商业大学2014年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2014 -- -- 535 -- 本科二批 507 28 北京 文科
2014 -- -- 520 -- 本科二批 495 25 北京 理科
2014 -- -- 499 -- 本科二批 462 37 天津 文科
2014 -- -- 478 -- 本科二批 439 39 天津 理科
2014 -- -- 575 -- 本科二批 513 62 河北 文科
2014 -- -- 581 -- 本科二批 503 78 河北 理科
2014 -- -- 515 -- 本科二批 478 37 山西 文科
2014 -- -- 519 -- 本科二批 462 57 山西 理科
2014 -- -- 512 -- 本科二批 455 57 内蒙 文科
2014 -- -- 486 -- 本科二批 388 98 内蒙 理科
2014 -- -- 550 -- 本科二批 490 60 辽宁 文科
2014 -- -- 534 -- 本科二批 450 84 辽宁 理科
2014 -- -- 562 -- 本科二批 459 103 吉林 文科
2014 -- -- 534 -- 本科二批 445 89 吉林 理科
2014 -- -- 557 -- 本科二批 454 103 黑龙江 文科
2014 -- -- 539 -- 本科二批 414 125 黑龙江 理科
2014 -- -- 387 -- 本科二批 390 -3 上海 文科
2014 -- -- 349 -- 本科二批 351 -2 上海 理科
2014 -- -- 324 -- 本科二批 301 23 江苏 文科
2014 -- -- 327 -- 本科二批 312 15 江苏 理科
2014 -- -- 623 -- 本科二批 485 138 浙江 文科
2014 -- -- 585 -- 本科二批 420 165 浙江 理科
2014 -- -- 537 -- 本科二批 500 37 安徽 文科
2014 -- -- 482 -- 本科二批 438 44 安徽 理科
2014 -- -- 551 -- 本科二批 482 69 福建 文科
2014 -- -- 499 -- 本科二批 408 91 福建 理科
2014 -- -- 527 -- 本科二批 479 48 江西 文科
2014 -- -- 524 -- 本科二批 471 53 江西 理科
2014 -- -- 583 -- 本科二批 490 93 山东 文科
2014 -- -- 581 -- 本科二批 460 121 山东 理科
2014 -- -- 534 -- 本科二批 483 51 河南 文科
2014 -- -- 542 -- 本科二批 476 66 河南 理科
2014 -- -- 532 -- 本科二批 482 50 湖北 文科
2014 -- -- 526 -- 本科二批 471 55 湖北 理科
2014 -- -- 564 -- 本科二批 501 63 湖南 文科
2014 -- -- 519 -- 本科二批 442 77 湖南 理科
2014 -- -- 565 -- 本科二批 534 31 广东 文科
2014 -- -- 541 -- 本科二批 504 37 广东 理科
2014 -- -- 540 -- 本科二批 463 77 广西 文科
2014 -- -- 499 -- 本科二批 407 92 广西 理科
2014 -- -- 629 -- 本科二批 590 39 青海 文科
2014 -- -- 568 -- 本科二批 542 26 青海 理科
2014 -- -- 556 -- 本科二批 507 49 重庆 文科
2014 -- -- 496 -- 本科二批 455 41 重庆 理科
2014 -- -- 540 -- 本科二批 500 40 四川 文科
2014 -- -- 526 -- 本科二批 475 51 四川 理科
2014 -- -- 557 -- 本科二批 489 68 贵州 文科
2014 -- -- 458 -- 本科二批 382 76 贵州 理科
2014 -- -- 562 -- 本科二批 500 62 云南 文科
2014 -- -- 509 -- 本科二批 445 64 云南 理科
2014 -- -- 505 -- 本科一批 500 5 西藏 文科
2014 -- -- 475 -- 本科一批 460 15 西藏 理科
2014 -- -- 550 -- 本科二批 492 58 陕西 文科
2014 -- -- 505 -- 本科二批 452 53 陕西 理科
2014 -- -- 541 -- 本科二批 499 42 甘肃 文科
2014 -- -- 493 -- 本科二批 459 34 甘肃 理科
2014 -- -- 519 -- 本科二批 486 33 宁夏 文科
2014 -- -- 483 -- 本科二批 440 43 宁夏 理科
2014 -- -- 529 -- 本科二批 446 83 新疆 文科
2014 -- -- 482 -- 本科二批 405 77 新疆 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多