天津
城帮网--教育

地标导航

首页 > 天津教育 > 天津大学
推广

天津商业大学

Tianjin university of commerce

理科类/文科类/财经类/考研院校 本科 院校代码:10069

天津商业大学2009年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2009 550 604 577 -- 本科二批 478 99 浙江 文科
2009 541 579 562 -- 本科二批 429 133 浙江 理科
2009 329 -- 354 64 本科二批 326 28 江苏 文科
2009 -- 402 383 -- 本科二批 365 18 青海 理科
2009 -- 432 406 -- 本科二批 389 17 上海 理科
2009 -- 449 429 -- 本科二批 475 -46 青海 文科
2009 -- 525 468 -- 本科二批 435 33 天津 理科
2009 -- 502 475 -- 本科二批 459 16 北京 理科
2009 -- 522 480 -- 本科二批 426 54 新疆 理科
2009 -- 515 482 -- 本科二批 452 30 内蒙 文科
2009 -- 516 482 -- 本科二批 436 46 四川 理科
2009 -- 517 485 -- 本科二批 444 41 内蒙 理科
2009 -- 522 486 -- 本科二批 462 24 天津 文科
2009 -- 533 488 -- 本科二批 438 50 辽宁 理科
2009 -- 529 490 -- 本科二批 466 24 吉林 理科
2009 -- 509 492 -- 本科二批 467 25 宁夏 文科
2009 -- 552 495 -- 本科二批 445 50 新疆 文科
2009 -- 528 497 -- 本科二批 442 55 云南 理科
2009 -- 519 502 -- 本科二批 443 59 广西 理科
2009 -- 523 503 -- 本科二批 489 14 北京 文科
2009 -- 522 504 -- 本科二批 466 38 江西 理科
2009 -- 527 504 -- 本科二批 470 34 甘肃 理科
2009 -- 532 508 -- 本科二批 466 42 甘肃 文科
2009 -- 526 512 -- 本科二批 482 30 江西 文科
2009 -- 539 516 -- 本科二批 495 21 陕西 理科
2009 -- 572 516 -- 本科二批 467 49 黑龙江 文科
2009 -- 536 517 -- 本科二批 478 39 湖北 文科
2009 -- 529 518 -- 本科二批 466 52 吉林 文科
2009 -- 543 520 -- 本科二批 471 49 贵州 文科
2009 -- 550 523 -- 本科二批 467 56 广西 文科
2009 -- 555 523 -- 本科二批 505 18 山西 理科
2009 -- 549 532 -- 本科二批 502 30 重庆 理科
2009 -- 550 532 -- 本科二批 495 37 湖北 理科
2009 -- 553 532 -- 本科二批 480 52 四川 文科
2009 -- 554 532 -- 本科二批 507 25 山西 文科
2009 -- 570 535 -- 本科二批 464 71 黑龙江 理科
2009 -- 548 536 -- 本科二批 480 56 重庆 文科
2009 -- 561 536 -- 本科二批 495 41 辽宁 文科
2009 -- 551 537 -- 本科二批 501 36 安徽 文科
2009 -- 569 541 -- 本科二批 502 39 河北 文科
2009 -- 556 546 -- 本科二批 507 39 湖南 文科
2009 -- 579 552 -- 本科二批 495 57 陕西 文科
2009 -- 595 552 -- 本科二批 510 42 河南 文科
2009 -- 583 557 -- 本科二批 530 27 广东 理科
2009 -- 602 566 -- 本科二批 520 46 河南 理科
2009 -- 620 570 -- 本科二批 540 30 广东 文科
2009 -- 582 571 -- 本科二批 524 47 河北 理科
2009 -- 592 575 -- 本科二批 520 55 安徽 理科
2009 -- 606 583 -- 本科二批 557 26 山东 理科
2009 -- 614 593 -- 本科二批 576 17 山东 文科
2009 -- 579 562 -- 本科二批 500 62 福建 理科
2009 -- 604 577 -- 本科二批 518 59 福建 文科
2009 -- 557 515 -- 本科一批 502 13 天津 理科
2009 -- 557 521 -- 本科一批 511 10 天津 文科
2009 -- 544 531 -- 本科一批 497 34 内蒙 文科
2009 -- 577 556 -- 本科一批 548 8 山西 文科
2009 -- 592 564 -- 本科一批 547 17 山西 理科
2009 -- 653 633 -- 本科二批 573 60 青海 理科
2009 -- 696 666 -- 本科二批 600 66 青海 文科
2009 -- 448 439 -- 本科二批 429 10 上海 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多