兰州
城帮网--教育

地标导航

首页 > 兰州教育 > 兰州大学
推广

兰州交通大学博文学院

Lanzhou Jiaotong University Bowen College

工科类/理工类 本科 院校代码:7030

兰州交通大学博文学院各省市录取分数线

招生地区
江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 389 -- 389 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 428 -- 428 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 392 -- 392 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 441 -- 441 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 415 -- 415 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 478 -- 478 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 396 -- 396 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 448 -- 448 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 410 -- 410 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 470 -- 470 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 474 -- 474 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 419 -- 419 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 452 -- 452 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 358 -- 358 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 377 -- 377 -- 本科三批 324 -- 黑龙江 理科
2019 398 -- 398 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 419 -- 419 -- 本科三批 414 -- 湖南 理科
2019 364 -- 364 -- 本科三批 348 -- 青海 理科
2019 441 -- 441 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 408 -- 408 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 440 -- 440 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 370 -- 370 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 308 -- 308 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 286 -- 286 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 457 -- 457 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 515 -- 515 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 427 -- 427 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 400 -- 400 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2018 372 421 396 12 本科批 407 -- 天津 理科
2018 447 481 464 13 本科二批 441 -- 河北 文科
2018 426 441 433 13 本科二批 358 -- 河北 理科
2018 399 432 415 14 本科二批 432 -- 山西 理科
2018 340 386 363 15 本科二批 336 -- 内蒙 理科
2018 416 432 424 21 本科批 368 -- 辽宁 理科
2018 289 393 341 22 本科三批 283 -- 吉林 理科
2018 352 369 360 23 本科三批 284 -- 黑龙江 理科
2018 287 288 287 32 本科二批 281 -- 江苏 文科
2018 290 301 295 32 本科二批 285 -- 江苏 理科
2018 501 541 521 33 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2018 452 465 458 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 444 454 449 37 本科批 435 -- 山东 理科
2018 462 483 472 41 本科二批 436 -- 河南 文科
2018 383 435 409 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 382 408 395 42 本科二批 375 -- 湖北 理科
2018 413 430 421 43 本科三批 409 -- 湖南 理科
2018 430 451 440 50 本科二批 428 -- 重庆 理科
2018 504 512 508 51 本科二批 492 -- 四川 文科
2018 458 493 475 51 本科二批 458 -- 四川 理科
2018 430 457 443 53 本科二批 430 -- 云南 理科
2018 388 408 398 52 本科二批 379 -- 贵州 理科
2018 355 471 413 61 本科三批 345 -- 陕西 文科
2018 374 410 392 61 本科三批 332 -- 陕西 理科
2018 380 456 403 62 本科三批 380 -- 甘肃 文科
2018 367 436 401 62 本科三批 370 -- 甘肃 理科
2018 334 362 348 63 本科三批 334 -- 青海 理科
2018 393 410 401 64 本科三批 352 -- 宁夏 理科
2018 365 377 371 65 本科二批 341 -- 新疆 理科
2018 372 421 396 -- 本科批 407 -- 天津 理科
2017 337 -- 374 -- 本科三批 337 37 甘肃 理科
2017 281 -- 296 -- 本科二批 281 15 江苏 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多