绵阳
城帮网--教育

地标导航

首页 > 绵阳教育 > 绵阳大学
推广

西南科技大学城市学院

City College,Southwest University of Science and T

理工类 本科 院校代码:14045

西南科技大学城市学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 贵州 云南 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 黑龙江 海南 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 399 -- 399 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 456 -- 456 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 418 -- 418 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 437 -- 437 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 481 -- 481 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 431 -- 431 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 478 -- 478 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 514 -- 514 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 445 -- 445 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 486 -- 486 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 412 -- 412 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 472 -- 472 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 419 -- 419 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 470 -- 470 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 425 -- 425 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 466 -- 466 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 384 -- 384 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 422 -- 422 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 389 -- 389 -- 本科三批 348 -- 黑龙江 文科
2019 372 -- 372 -- 本科三批 324 -- 黑龙江 理科
2019 419 -- 419 -- 本科三批 405 -- 青海 文科
2019 357 -- 357 -- 本科三批 348 -- 青海 理科
2019 466 -- 466 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 487 -- 487 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 557 -- 557 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 517 -- 517 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 468 -- 468 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 503 -- 503 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 439 -- 439 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 355 -- 355 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2018 428 -- 428 15 本科二批 399 -- 内蒙 文科
2018 342 -- 342 15 本科二批 336 -- 内蒙 理科
2018 499 -- 499 34 本科二批 486 -- 安徽 文科
2018 449 -- 449 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 505 -- 505 52 本科二批 477 -- 贵州 文科
2018 399 -- 399 52 本科二批 379 -- 贵州 理科
2018 431 -- 431 13 本科二批 358 -- 河北 理科
2018 483 -- 483 13 本科二批 441 -- 河北 文科
2018 393 -- 393 61 本科三批 332 -- 陕西 理科
2018 417 -- 417 61 本科三批 345 -- 陕西 文科
2018 459 -- 459 50 本科二批 428 -- 重庆 理科
2018 463 -- 463 50 本科二批 434 -- 重庆 文科
2018 454 -- 454 53 本科二批 430 -- 云南 理科
2018 511 -- 511 53 本科二批 490 -- 云南 文科
2018 415 -- 415 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 470 -- 470 41 本科二批 436 -- 河南 文科
2018 396 -- 396 35 本科二批 378 -- 福建 理科
2018 450 -- 450 35 本科二批 446 -- 福建 文科
2018 518 -- 518 46 本科批 539 -- 海南 理科
2018 537 -- 537 46 本科批 579 -- 海南 文科
2018 389 -- 389 65 本科二批 341 -- 新疆 理科
2018 412 -- 412 65 本科二批 372 -- 新疆 文科
2018 341 -- 341 23 本科三批 284 -- 黑龙江 理科
2018 355 -- 355 23 本科三批 296 -- 黑龙江 文科
2018 419 -- 419 62 本科三批 370 -- 甘肃 理科
2018 411 -- 411 62 本科三批 380 -- 甘肃 文科
2018 392 -- 392 64 本科三批 352 -- 宁夏 理科
2018 457 -- 457 64 本科三批 418 -- 宁夏 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多