成都
城帮网--教育

地标导航

首页 > 成都教育 > 成都大学
推广

电子科技大学成都学院

Chengdu College of University of Electronic Scienc

文科类/理科类/工科类/理工类 本科 院校代码:13665

电子科技大学成都学院2014年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 天津 重庆 更多
文理分科
理科 体育理 体育文 文科 艺术 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2014 -- -- 466 -- 本科三批 466 0 北京 理科
2014 -- -- 394 -- 本科三批 353 41 天津 理科
2014 -- -- 495 -- 本科三批 415 80 河北 文科
2014 -- -- 506 -- 本科三批 326 180 河北 理科
2014 -- -- 444 -- 本科二批 478 -34 山西 文科
2014 -- -- 444 -- 本科二批 462 -18 山西 理科
2014 -- -- 441 -- 本科二批 455 -14 内蒙 文科
2014 -- -- 365 -- 本科二批 388 -23 内蒙 理科
2014 -- -- 447 -- 本科三批 430 17 辽宁 文科
2014 -- -- 434 -- 本科三批 380 54 辽宁 理科
2014 -- -- 411 -- 本科三批 350 61 吉林 文科
2014 -- -- 392 -- 本科三批 350 42 吉林 理科
2014 -- -- 447 -- 本科三批 0 0 黑龙江 文科
2014 -- -- 434 -- 本科三批 0 0 黑龙江 理科
2014 -- -- 282 -- 本科三批 0 0 江苏 文科
2014 -- -- 301 -- 本科三批 0 0 江苏 理科
2014 -- -- 581 -- 本科二批 485 96 浙江 文科
2014 -- -- 538 -- 本科二批 420 118 浙江 理科
2014 -- -- 490 -- 本科三批 469 21 安徽 文科
2014 -- -- 433 -- 本科三批 409 24 安徽 理科
2014 -- -- 490 -- 本科二批 482 8 福建 文科
2014 -- -- 424 -- 本科二批 408 16 福建 理科
2014 -- -- 459 -- 本科三批 450 9 江西 文科
2014 -- -- 457 -- 本科三批 438 19 江西 理科
2014 -- -- 525 -- 本科二批 490 35 山东 文科
2014 -- -- 504 -- 本科二批 460 44 山东 理科
2014 -- -- 456 -- 本科三批 425 31 河南 文科
2014 -- -- 457 -- 本科三批 400 57 河南 理科
2014 -- -- 465 -- 本科三批 417 48 湖北 文科
2014 -- -- 451 -- 本科三批 380 71 湖北 理科
2014 -- -- 482 -- 本科三批 453 29 湖南 文科
2014 -- -- 436 -- 本科三批 386 50 湖南 理科
2014 -- -- 503 -- 本科二批 534 -31 广东 文科
2014 -- -- 480 -- 本科二批 504 -24 广东 理科
2014 -- -- 442 -- 本科三批 404 38 广西 文科
2014 -- -- 399 -- 本科三批 326 73 广西 理科
2014 -- -- 544 -- 本科三批 498 46 青海 文科
2014 -- -- 502 -- 本科三批 482 20 青海 理科
2014 -- -- 502 -- 本科三批 466 36 重庆 文科
2014 -- -- 455 -- 本科三批 422 33 重庆 理科
2014 -- -- 500 -- 本科三批 476 24 四川 文科
2014 -- -- 475 -- 本科三批 446 29 四川 理科
2014 -- -- 479 -- 本科三批 0 0 贵州 文科
2014 -- -- 374 -- 本科三批 0 0 贵州 理科
2014 -- -- 504 -- 本科三批 450 54 云南 文科
2014 -- -- 438 -- 本科三批 400 38 云南 理科
2014 -- -- 475 -- 本科三批 387 88 陕西 文科
2014 -- -- 450 -- 本科三批 342 108 陕西 理科
2014 -- -- 475 -- 本科三批 0 0 甘肃 文科
2014 -- -- 436 -- 本科三批 0 0 甘肃 理科
2014 -- -- 473 -- 本科三批 370 103 宁夏 文科
2014 -- -- 423 -- 本科三批 320 103 宁夏 理科
2014 -- -- 432 -- 本科三批 389 43 新疆 文科
2014 -- -- 401 -- 本科三批 360 41 新疆 理科
2014 -- -- 399 -- 本科三批 386 13 青海 文科
2014 -- -- 346 -- 本科三批 330 16 青海 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多