雅安市
城帮网--教育

地标导航

首页 > 雅安市教育 > 雅安市大学
推广

四川农业大学

Sichuan Agricultural University

农业类/农林类/考研院校/211 本科 院校代码:10626

四川农业大学各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 体育 体育理 文科 艺术理 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 549 -- 549 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 542 -- 542 -- 本科一批 509 -- 广西 理科
2019 519 -- 519 -- 本科一批 493 -- 福建 理科
2019 524 -- 524 -- 本科一批A段 -- -- 山西 理科
2019 462 -- 462 -- 本科一批 407 -- 青海 理科
2019 474 -- 474 -- 本科一批 457 -- 宁夏 理科
2019 557 -- 557 -- 本科一批 522 -- 江西 理科
2019 569 -- 569 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 525 -- 525 -- 本科一批 470 -- 贵州 理科
2019 551 -- 551 -- 本科一批 500 -- 湖南 理科
2019 523 -- 523 -- 本科一批 468 -- 陕西 理科
2019 561 -- 561 -- 本科一批 502 -- 河南 理科
2019 552 -- 552 -- 本科一批 496 -- 安徽 理科
2019 500 -- 500 -- 本科一批 450 -- 新疆 理科
2019 565 -- 565 -- 本科一批 505 -- 湖北 理科
2019 519 -- 519 -- 本科一批 477 -- 内蒙 理科
2019 570 -- 570 -- 本科一批 502 -- 河北 理科
2019 572 -- 572 -- 本科一批 540 -- 四川 文科
2019 589 -- 589 -- 本科一批 547 -- 四川 理科
2019 527 -- 527 -- 本科一批 470 -- 甘肃 理科
2019 562 -- 562 -- 本科一批 545 -- 重庆 文科
2019 525 -- 525 -- 本科一批 525 -- 重庆 理科
2019 546 -- 546 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 508 -- 508 -- 本科一批 477 -- 黑龙江 理科
2019 599 -- 599 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 566 -- 566 -- 本科一批 535 -- 云南 理科
2019 484 -- 484 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 362 -- 362 -- 本科一批 345 -- 江苏 理科
2019 600 -- 600 -- 平行录取一段 595 -- 浙江 综合
2019 544 -- 544 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 525 -- 525 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 533 -- 533 -- 本科一批A段 -- -- 吉林 理科
2018 578 -- 578 51 本科一批 553 -- 四川 文科
2018 584 -- 584 51 本科一批 546 -- 四川 理科
2018 534 -- 534 50 本科一批 524 -- 重庆 文科
2018 564 -- 564 50 本科一批 524 -- 重庆 理科
2018 538 -- 538 14 本科一批 516 -- 山西 理科
2018 594 -- 594 33 平行录取一段 588 -- 浙江 综合
2018 562 -- 562 34 本科一批 505 -- 安徽 理科
2018 547 -- 547 45 本科一批 513 -- 广西 理科
2018 534 -- 534 62 本科一批 483 -- 甘肃 理科
2018 464 -- 464 64 本科一批 463 -- 宁夏 理科
2018 545 -- 545 12 本科批 407 -- 天津 理科
2018 581 -- 581 13 本科一批 511 -- 河北 理科
2018 500 -- 500 35 本科一批 490 -- 福建 理科
2018 476 -- 476 31 本科批 401 -- 上海 综合
2018 561 -- 561 41 本科一批 499 -- 河南 理科
2018 576 -- 576 42 本科一批 512 -- 湖北 理科
2018 612 -- 612 46 本科批 539 -- 海南 理科
2018 540 -- 540 52 本科一批 484 -- 贵州 理科
2018 446 -- 446 54 本科一批 445 -- 西藏 理科
2018 524 -- 524 65 本科一批 467 -- 新疆 理科
2018 531 -- 531 15 本科一批 478 -- 内蒙 理科
2018 543 -- 543 23 本科一批 472 -- 黑龙江 理科
2018 351 -- 351 32 本科一批 336 -- 江苏 理科
2018 555 -- 555 53 本科一批 530 -- 云南 理科
2018 536 -- 536 61 本科一批 474 -- 陕西 理科
2018 453 -- 453 63 本科一批 403 -- 青海 理科
2018 552 -- 552 21 本科批 368 -- 辽宁 理科
2018 534 -- 534 22 本科一批 533 -- 吉林 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多