德阳
城帮网--教育

地标导航

首页 > 德阳教育 > 德阳大学
推广

中国民用航空飞行学院

Civil Aviation Flight University of China

理工类/文科类/理科类/工科类/考研院校 本科 院校代码:10624

中国民用航空飞行学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 504 -- 504 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 560 -- 560 -- 本科一批 525 -- 重庆 理科
2019 526 -- 526 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 443 -- 443 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 540 -- 540 -- 本科一批 502 -- 河南 理科
2019 540 -- 540 -- 本科一批 536 -- 河南 文科
2019 442 -- 442 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 453 -- 453 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 548 -- 548 -- 本科一批 522 -- 内蒙 文科
2019 519 -- 519 -- 本科一批 477 -- 内蒙 理科
2019 560 -- 560 -- 本科一批 502 -- 河北 理科
2019 598 -- 598 -- 本科一批 547 -- 四川 理科
2019 507 -- 507 -- 本科一批B段 -- -- 山西 理科
2019 542 -- 542 -- 本科一批B段 -- -- 山西 文科
2019 454 -- 454 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 432 -- 432 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 514 -- 514 -- 本科一批 470 -- 甘肃 理科
2019 514 -- 514 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 546 -- 546 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 547 -- 547 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 490 -- 490 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 492 -- 492 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 520 -- 520 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 547 -- 547 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 505 -- 505 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 545 -- 545 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 487 -- 487 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 530 -- 530 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 456 -- 456 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 471 -- 471 -- 本科二批 444 -- 青海 文科
2019 413 -- 413 -- 本科二批 376 -- 青海 理科
2019 533 -- 533 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 472 -- 472 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 533 -- 533 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 321 -- 321 -- 专科批 150 -- 辽宁 理科
2019 391 -- 391 -- 专科批 150 -- 辽宁 文科
2019 469 -- 469 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 510 -- 510 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 465 -- 465 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 502 -- 502 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 536 -- 536 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 519 -- 519 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 552 -- 552 -- 本科一批 477 -- 黑龙江 理科
2019 476 -- 476 -- 本科二批 424 -- 黑龙江 文科
2019 642 -- 642 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 578 -- 578 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 533 -- 533 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 526 -- 526 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 437 -- 437 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 346 -- 346 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 596 -- 596 -- 平行录取一段 595 -- 浙江 综合
2019 528 -- 528 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 483 -- 483 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 489 -- 489 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 507 -- 507 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 548 564 548 11 本科二批 488 -- 北京 文科
2018 500 531 500 11 本科二批 432 -- 北京 理科
2018 522 575 522 12 本科批 407 -- 天津 理科
2018 572 593 572 13 本科一批 511 -- 河北 理科
2018 552 557 552 13 本科二批 441 -- 河北 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多