自贡
城帮网--教育

地标导航

首页 > 自贡教育 > 自贡大学
推广

四川理工学院

Sichuan University of Science & Engineering

工科类/理工类/考研院校 本科 院校代码:10622

四川理工学院2018年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 体育 文科 艺术 综合
招生年份
不限 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2018 315 -- 315 51 本科二批 -- -- 四川 综合
2018 180 -- 180 51 专科批 -- -- 四川 艺术
2018 375 -- 375 51 本科二批 -- -- 四川 体育
2018 180 -- 180 51 专科批 -- -- 四川 体育
2018 555 -- 555 51 本科一批 553 -- 四川 文科
2018 548 -- 548 51 本科一批 546 -- 四川 理科
2018 522 -- 522 51 本科二批 492 -- 四川 文科
2018 492 -- 492 51 本科二批 458 -- 四川 理科
2018 494 -- 494 51 专科批 190 -- 四川 文科
2018 455 -- 455 51 专科批 180 -- 四川 理科
2018 494 502 494 12 本科批 436 -- 天津 文科
2018 461 489 461 12 本科批 407 -- 天津 理科
2018 547 554 547 13 本科二批 441 -- 河北 文科
2018 505 529 505 13 本科二批 358 -- 河北 理科
2018 522 524 522 14 本科二批 476 -- 山西 文科
2018 485 512 485 14 本科二批 432 -- 山西 理科
2018 388 474 388 15 本科二批 336 -- 内蒙 理科
2018 456 506 456 22 本科二批 405 -- 吉林 理科
2018 447 488 447 23 本科二批 353 -- 黑龙江 理科
2018 316 324 316 32 本科二批 281 -- 江苏 文科
2018 324 331 324 32 本科二批 285 -- 江苏 理科
2018 539 549 539 34 本科二批 486 -- 安徽 文科
2018 502 513 502 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 504 514 504 35 本科二批 446 -- 福建 文科
2018 457 478 457 35 本科二批 378 -- 福建 理科
2018 556 558 556 36 本科二批 496 -- 江西 文科
2018 506 516 506 36 本科二批 447 -- 江西 理科
2018 531 544 531 37 本科批 505 -- 山东 文科
2018 487 540 487 37 本科批 435 -- 山东 理科
2018 538 548 538 41 本科二批 436 -- 河南 文科
2018 495 515 495 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 544 551 544 42 本科二批 441 -- 湖北 文科
2018 484 516 484 42 本科二批 375 -- 湖北 理科
2018 519 521 519 21 本科批 461 -- 辽宁 文科
2018 467 493 467 21 本科批 368 -- 辽宁 理科
2018 416 430 416 31 本科批 401 -- 上海 综合
2018 545 568 545 33 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2018 550 560 550 43 本科二批 526 -- 湖南 文科
2018 502 518 502 43 本科二批 450 -- 湖南 理科
2018 513 518 513 44 本科批 443 -- 广东 文科
2018 463 484 463 44 本科批 376 -- 广东 理科
2018 509 544 509 45 本科二批 403 -- 广西 文科
2018 485 511 485 45 本科二批 345 -- 广西 理科
2018 627 633 627 46 本科批 579 -- 海南 文科
2018 577 599 577 46 本科批 539 -- 海南 理科
2018 503 517 503 50 本科二批 434 -- 重庆 文科
2018 515 534 515 50 本科二批 428 -- 重庆 理科
2018 560 588 560 52 本科二批 477 -- 贵州 文科
2018 478 552 478 52 本科二批 379 -- 贵州 理科
2018 556 574 556 53 本科二批 490 -- 云南 文科
2018 497 534 497 53 本科二批 430 -- 云南 理科
2018 438 441 438 54 本科二批 355 -- 西藏 文科
2018 392 425 392 54 本科二批 335 -- 西藏 理科
2018 496 505 496 61 本科二批 467 -- 陕西 文科
2018 454 476 454 61 本科二批 425 -- 陕西 理科
2018 481 487 481 62 本科二批 456 -- 甘肃 文科
2018 479 491 479 62 本科二批 436 -- 甘肃 理科
2018 456 462 456 63 本科二批 424 -- 青海 文科
2018 396 404 396 63 本科二批 365 -- 青海 理科
2018 514 516 514 64 本科二批 498 -- 宁夏 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多