重庆
城帮网--教育

地标导航

首页 > 重庆教育 > 重庆大学
推广

重庆邮电大学移通学院

College of Mobile Telecommunications Chongqing Uni

综合类 本科 院校代码:13627

重庆邮电大学移通学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 403 -- 403 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 359 -- 359 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 447 -- 447 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 358 -- 358 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 482 -- 482 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 404 -- 404 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 461 -- 461 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 419 -- 419 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 451 -- 451 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 497 -- 497 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 446 -- 446 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 488 -- 488 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 455 -- 455 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 512 -- 512 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 473 -- 473 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 470 -- 470 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 489 -- 489 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 411 -- 411 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 478 -- 478 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 421 -- 421 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 251 -- 251 -- 专科批 120 -- 天津 理科
2019 207 -- 207 -- 专科批 120 -- 天津 文科
2019 499 -- 499 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 500 -- 500 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 432 -- 432 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 473 -- 473 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 391 -- 391 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 429 -- 429 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 394 -- 394 -- 本科三批 324 -- 黑龙江 理科
2019 466 -- 466 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 406 -- 406 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 511 -- 511 -- 本科三批 495 -- 湖南 文科
2019 426 -- 426 -- 本科三批 405 -- 青海 文科
2019 368 -- 368 -- 本科三批 348 -- 青海 理科
2019 444 -- 444 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 464 -- 464 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 394 -- 394 -- 专科批 200 -- 湖南 理科
2019 577 -- 577 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 528 -- 528 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 498 -- 498 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 460 -- 460 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 424 -- 424 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 理科
2019 294 -- 294 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 文科
2019 405 -- 405 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 313 -- 313 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 291 -- 291 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 504 -- 504 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 434 -- 434 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 434 -- 434 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 403 -- 403 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2018 443 523 454 50 本科二批 434 -- 重庆 文科
2018 429 533 448 50 本科二批 428 -- 重庆 理科
2018 469 480 473 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 466 488 471 35 本科二批 446 -- 福建 文科
2018 405 436 413 35 本科二批 378 -- 福建 理科
2018 421 448 436 62 本科三批 380 -- 甘肃 文科
2018 421 433 424 62 本科三批 370 -- 甘肃 理科
2018 292 292 292 62 专科批 180 -- 甘肃 文科
2018 306 357 331 62 专科批 180 -- 甘肃 理科
2018 414 417 415 44 本科批 376 -- 广东 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多