重庆
城帮网--教育

地标导航

首页 > 重庆教育 > 重庆大学
推广

重庆人文科技学院

Chongqing College of Humanities, Science & Tec

综合类 本科 院校代码:13548

重庆人文科技学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 407 -- 421 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 358 -- 375 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 439 -- 456 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 357 -- 368 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 460 -- 471 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 414 -- 419 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 436 -- 442 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 497 -- 500 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 428 -- 433 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 477 -- 482 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 418 -- 429 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 482 -- 487 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 509 -- 513 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 449 -- 458 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 518 -- 520 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 447 -- 448 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 498 -- 502 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 405 -- 410 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 477 -- 481 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 413 -- 419 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 478 -- 492 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 502 -- 505 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 422 -- 426 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 476 -- 481 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 380 -- 386 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 424 -- 430 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 450 -- 450 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 389 -- 389 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 461 -- 472 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 484 -- 498 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 581 -- 586 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 526 -- 531 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 504 -- 508 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 457 -- 461 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 415 -- 415 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 理科
2019 279 -- 279 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 文科
2019 311 -- 311 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 综合
2019 291 -- 291 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 综合
2019 78 -- 78 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 综合
2019 311 -- 311 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 291 -- 291 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 520 -- 530 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2018 340 366 340 15 本科二批 336 -- 内蒙 理科
2018 411 432 411 15 本科二批 399 -- 内蒙 文科
2018 503 554 503 33 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2018 449 464 449 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 500 511 500 34 本科二批 486 -- 安徽 文科
2018 393 418 393 35 本科二批 378 -- 福建 理科
2018 460 479 460 35 本科二批 446 -- 福建 文科
2018 402 444 402 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 449 475 449 41 本科二批 436 -- 河南 文科
2018 399 439 399 42 本科二批 375 -- 湖北 理科
2018 465 481 465 42 本科二批 441 -- 湖北 文科
2018 349 391 349 45 本科二批 345 -- 广西 理科
2018 412 453 412 45 本科二批 403 -- 广西 文科
2018 516 553 516 46 本科批 539 -- 海南 理科
2018 560 588 560 46 本科批 579 -- 海南 文科
2018 446 523 446 50 本科二批 428 -- 重庆 理科
2018 459 520 459 50 本科二批 434 -- 重庆 文科
2018 192 275 192 50 专科批 140 -- 重庆 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多