广州
城帮网--教育

地标导航

首页 > 广州教育 > 广州大学
推广

广州商学院

Guangzhou College of Commerce

综合类 本科 院校代码:13667

广州商学院各省市文科历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 河南 陕西 宁夏 青海 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 海南 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2020 534 -- -- -- 本科二批 488 -- 江西 文科
2020 463 -- -- -- 本科二批 451 -- 宁夏 文科
2020 418 -- -- -- 本科二批C段 400 -- 山西 文科
2020 491 -- -- -- 本科二批 459 -- 四川 文科
2020 429 -- -- -- 本科二批 405 -- 陕西 文科
2020 497 -- -- -- 本科二批及预科 480 -- 云南 文科
2020 459 -- -- -- 本科批 430 -- 广东 文科
2020 431 -- -- -- 本科批 430 -- 广东 文科
2020 227 -- -- -- 专科批 160 -- 广东 文科
2020 521 -- -- -- 本科二批 499 -- 安徽 文科
2020 515 -- -- -- 本科二批 443 -- 重庆 文科
2020 478 -- -- -- 本科批 465 -- 福建 文科
2020 447 -- -- -- 本科二批 381 -- 广西 文科
2020 495 -- -- -- 本科二批 463 -- 贵州 文科
2020 496 -- -- -- 本科批 465 -- 河北 文科
2020 475 -- -- -- 本科二批 465 -- 河南 文科
2020 498 -- -- -- 本科二批 465 -- 河南 文科
2020 492 -- -- -- 本科二批 426 -- 湖北 文科
2020 492 -- -- -- 本科二批 426 -- 湖北 文科
2020 544 -- -- -- 本科二批 526 -- 湖南 文科
2020 542 -- -- -- 本科二批 526 -- 湖南 文科
2019 444 -- 444 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 486 -- 486 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 488 -- 488 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 543 -- 543 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 505 -- 505 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 544 -- 544 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 527 -- 527 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 463 -- 463 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 475 -- 475 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 500 -- 500 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 416 -- 416 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 405 -- 405 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 513 -- 513 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 410 -- 410 -- 专科批 170 -- 广东 文科
2019 565 -- 565 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 489 -- 489 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2018 447 -- 447 -- 本科三批 418 -- 宁夏 文科
2017 432 496 438 -- 本科二批 418 20 广东 文科
2017 499 504 500 -- 本科二批 458 42 江西 文科
2017 334 451 385 -- 本科三批 334 51 陕西 文科
2017 484 501 489 -- 本科二批 436 53 重庆 文科
2017 487 529 519 -- 本科二批 485 34 湖南 文科
2017 456 519 495 -- 本科二批 387 108 广西 文科
2017 357 411 384 -- 专科批 -- 0 广东 文科
2017 414 466 430 -- 本科三批 407 23 宁夏 文科
2017 473 499 479 -- 本科二批 440 39 安徽 文科
2017 452 491 466 -- 本科二批 465 1 云南 文科
2017 432 462 440 -- 本科二批 389 51 河南 文科
2017 411 418 415 -- 本科二批 380 35 福建 文科
2017 474 502 488 -- 本科二批 406 82 湖北 文科
2017 422 461 443 -- 本科二批 395 48 河北 文科
2017 493 531 503 -- 本科二批 453 50 贵州 文科
2017 489 563 520 -- 本科批 -- 0 海南 文科
2017 497 517 511 -- 本科二批 470 41 四川 文科
2016 -- -- 464 -- 本科三批 445 19 云南 文科
2016 -- -- 378 -- 本科二批 375 3 内蒙 文科
2015 -- 481 476 -- 本科三批 456 20 江西 文科
2015 -- 454 426 -- 本科三批 397 29 河南 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多