广州
城帮网--教育

地标导航

首页 > 广州教育 > 广州大学
推广

南方医科大学

Southern Medical University

文科类/医药类/理科类/医科/考研院校 本科 院校代码:12121

南方医科大学各省市理科历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 567 -- 567 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 625 -- 625 -- 本科一批 509 -- 广西 理科
2019 506 -- 506 -- 本科一批 493 -- 福建 理科
2019 575 -- 575 -- 本科一批A段 -- -- 山西 理科
2019 549 -- 549 -- 本科一批 407 -- 青海 理科
2019 516 -- 516 -- 本科一批 457 -- 宁夏 理科
2019 607 -- 607 -- 本科一批 522 -- 江西 理科
2019 593 -- 593 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 577 -- 577 -- 本科一批 470 -- 贵州 理科
2019 590 -- 590 -- 本科一批 500 -- 湖南 理科
2019 480 -- 480 -- 本科一批 468 -- 陕西 理科
2019 596 -- 596 -- 本科一批 502 -- 河南 理科
2019 509 -- 509 -- 本科一批 496 -- 安徽 理科
2019 452 -- 452 -- 本科一批 450 -- 新疆 理科
2019 594 -- 594 -- 本科一批 505 -- 湖北 理科
2019 556 -- 556 -- 本科一批 477 -- 内蒙 理科
2019 558 -- 558 -- 本科一批 502 -- 河北 理科
2019 610 -- 610 -- 本科一批 547 -- 四川 理科
2019 547 -- 547 -- 本科一批 470 -- 甘肃 理科
2019 627 -- 627 -- 本科一批 525 -- 重庆 理科
2019 444 -- 444 -- 专科批 160 -- 广东 理科
2019 555 -- 555 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 578 -- 578 -- 本科一批 477 -- 黑龙江 理科
2019 688 -- 688 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 598 -- 598 -- 本科一批 535 -- 云南 理科
2019 376 -- 376 -- 本科一批 345 -- 江苏 理科
2019 574 -- 574 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 546 -- 546 -- 本科一批A段 -- -- 吉林 理科
2018 572 644 604 50 本科一批 524 -- 重庆 理科
2018 622 667 640 53 本科一批 530 -- 云南 理科
2018 604 636 621 65 本科一批 467 -- 新疆 理科
2018 557 648 615 54 本科一批 445 -- 西藏 理科
2018 584 649 609 12 本科批 407 -- 天津 理科
2018 626 656 644 51 本科一批 546 -- 四川 理科
2018 593 654 610 61 本科一批 474 -- 陕西 理科
2018 580 620 590 14 本科一批 516 -- 山西 理科
2018 606 648 624 37 本科批 435 -- 山东 理科
2018 476 540 519 63 本科一批 403 -- 青海 理科
2018 500 612 559 64 本科一批 463 -- 宁夏 理科
2018 554 643 593 15 本科一批 478 -- 内蒙 理科
2018 605 651 624 21 本科批 368 -- 辽宁 理科
2018 610 650 619 36 本科一批 527 -- 江西 理科
2018 362 385 368 32 本科一批 336 -- 江苏 理科
2018 534 653 604 22 本科一批 533 -- 吉林 理科
2018 617 648 625 43 本科一批 513 -- 湖南 理科
2018 618 645 624 42 本科一批 512 -- 湖北 理科
2018 579 626 596 23 本科一批 472 -- 黑龙江 理科
2018 585 647 598 41 本科一批 499 -- 河南 理科
2018 627 682 639 13 本科一批 511 -- 河北 理科
2018 683 771 727 46 本科批 539 -- 海南 理科
2018 603 656 619 52 本科一批 484 -- 贵州 理科
2018 604 656 621 45 本科一批 513 -- 广西 理科
2018 538 639 570 44 本科批 376 -- 广东 理科
2018 583 631 600 62 本科一批 483 -- 甘肃 理科
2018 574 633 600 35 本科一批 490 -- 福建 理科
2018 573 643 598 11 本科一批 532 -- 北京 理科
2018 619 648 628 34 本科一批 505 -- 安徽 理科
2018 572 644 604 -- 本科一批 524 -- 重庆 理科
2017 523 620 550 -- 本科一批 485 65 广东 理科
2017 597 648 625 -- 本科一批 492 133 重庆 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多