长沙
城帮网--教育

地标导航

首页 > 长沙教育 > 长沙大学
推广

长沙理工大学城南学院

Chengnan College, Changsha University ofScience an

理科类/文科类/工科类/理工类 本科 院校代码:13635

长沙理工大学城南学院2014年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2014 -- -- 463 -- 本科三批 466 -3 北京 理科
2014 -- -- 406 -- 本科三批 366 40 天津 文科
2014 -- -- 396 -- 本科三批 353 43 天津 理科
2014 -- -- 498 -- 本科三批 415 83 河北 文科
2014 -- -- 497 -- 本科三批 326 171 河北 理科
2014 -- -- 445 -- 本科二批 478 -33 山西 文科
2014 -- -- 435 -- 本科二批 462 -27 山西 理科
2014 -- -- 423 -- 本科二批 455 -32 内蒙 文科
2014 -- -- 364 -- 本科二批 388 -24 内蒙 理科
2014 -- -- 463 -- 本科三批 430 33 辽宁 文科
2014 -- -- 430 -- 本科三批 380 50 辽宁 理科
2014 -- -- 407 -- 本科三批 350 57 吉林 文科
2014 -- -- 399 -- 本科三批 350 49 吉林 理科
2014 -- -- 431 -- 本科三批 0 0 黑龙江 文科
2014 -- -- 414 -- 本科三批 0 0 黑龙江 理科
2014 -- -- 286 -- 本科三批 0 0 江苏 文科
2014 -- -- 298 -- 本科三批 0 0 江苏 理科
2014 -- -- 611 -- 本科二批 485 126 浙江 文科
2014 -- -- 550 -- 本科二批 420 130 浙江 理科
2014 -- -- 490 -- 本科三批 469 21 安徽 文科
2014 -- -- 434 -- 本科三批 409 25 安徽 理科
2014 -- -- 500 -- 本科二批 482 18 福建 文科
2014 -- -- 441 -- 本科二批 408 33 福建 理科
2014 -- -- 469 -- 本科三批 450 19 江西 文科
2014 -- -- 461 -- 本科三批 438 23 江西 理科
2014 -- -- 527 -- 本科二批 490 37 山东 文科
2014 -- -- 497 -- 本科二批 460 37 山东 理科
2014 -- -- 470 -- 本科三批 425 45 河南 文科
2014 -- -- 464 -- 本科三批 400 64 河南 理科
2014 -- -- 454 -- 本科三批 417 37 湖北 文科
2014 -- -- 452 -- 本科三批 380 72 湖北 理科
2014 -- -- 495 -- 本科三批 453 42 湖南 文科
2014 -- -- 442 -- 本科三批 386 56 湖南 理科
2014 -- -- 515 -- 本科二批 534 -19 广东 文科
2014 -- -- 492 -- 本科二批 504 -12 广东 理科
2014 -- -- 458 -- 本科三批 404 54 广西 文科
2014 -- -- 423 -- 本科三批 326 97 广西 理科
2014 -- -- 549 -- 本科三批 498 51 青海 文科
2014 -- -- 517 -- 本科三批 482 35 青海 理科
2014 -- -- 493 -- 本科三批 466 27 重庆 文科
2014 -- -- 454 -- 本科三批 422 32 重庆 理科
2014 -- -- 500 -- 本科三批 476 24 四川 文科
2014 -- -- 478 -- 本科三批 446 32 四川 理科
2014 -- -- 491 -- 本科三批 0 0 贵州 文科
2014 -- -- 384 -- 本科三批 0 0 贵州 理科
2014 -- -- 489 -- 本科三批 450 39 云南 文科
2014 -- -- 442 -- 本科三批 400 42 云南 理科
2014 -- -- 482 -- 本科三批 387 95 陕西 文科
2014 -- -- 450 -- 本科三批 342 108 陕西 理科
2014 -- -- 464 -- 本科三批 0 0 甘肃 文科
2014 -- -- 435 -- 本科三批 0 0 甘肃 理科
2014 -- -- 470 -- 本科三批 370 100 宁夏 文科
2014 -- -- 426 -- 本科三批 320 106 宁夏 理科
2014 -- -- 431 -- 本科三批 389 42 新疆 文科
2014 -- -- 387 -- 本科三批 360 27 新疆 理科
2014 -- -- 390 -- 本科三批 386 4 青海 文科
2014 -- -- 347 -- 本科三批 330 17 青海 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多