益阳
城帮网--教育

地标导航

首页 > 益阳教育 > 益阳大学
推广

湖南城市学院

Hunan City University

综合类 本科 院校代码:11527

湖南城市学院各省市理科历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 463 -- 463 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 476 -- 476 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 457 -- 457 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 437 -- 437 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 454 -- 454 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 494 -- 494 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 466 -- 466 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 638 -- 638 -- 本科二批 -- -- 湖南 理科
2019 481 -- 481 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 467 -- 467 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 501 -- 501 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 478 -- 478 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 432 -- 432 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 380 -- 380 -- 本科二批 376 -- 青海 理科
2019 459 -- 459 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 432 -- 432 -- 本科二批B段 -- -- 山西 理科
2019 519 -- 519 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 456 -- 456 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 424 -- 424 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 491 -- 491 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 445 -- 445 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 440 -- 440 -- 本科二批 372 -- 黑龙江 理科
2019 548 -- 548 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 486 -- 486 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 389 -- 389 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 326 -- 326 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 461 -- 461 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 460 -- 460 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 425 -- 425 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2018 496 -- 498 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 467 -- 467 11 本科二批 432 -- 北京 理科
2018 451 -- 454 35 本科二批 378 -- 福建 理科
2018 456 -- 460 62 本科二批 436 -- 甘肃 理科
2018 452 -- 460 44 本科批 376 -- 广东 理科
2018 451 -- 467 45 本科二批 345 -- 广西 理科
2018 590 -- 594 46 本科批 539 -- 海南 理科
2018 495 -- 498 13 本科二批 358 -- 河北 理科
2018 476 -- 482 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 415 -- 421 23 本科二批 353 -- 黑龙江 理科
2018 464 -- 473 42 本科二批 375 -- 湖北 理科
2018 467 -- 467 43 本科二批 450 -- 湖南 理科
2018 424 -- 443 22 本科二批 405 -- 吉林 理科
2018 309 -- 311 32 本科二批 285 -- 江苏 理科
2018 507 -- 511 36 本科二批 447 -- 江西 理科
2018 457 -- 466 21 本科批 368 -- 辽宁 理科
2018 385 -- 404 15 本科二批 336 -- 内蒙 理科
2018 433 -- 437 64 本科二批 432 -- 宁夏 理科
2018 366 -- 373 63 本科二批 365 -- 青海 理科
2018 470 -- 494 37 本科批 435 -- 山东 理科
2018 447 -- 451 14 本科二批 432 -- 山西 理科
2018 444 -- 446 61 本科二批 425 -- 陕西 理科
2018 516 -- 519 51 本科二批 458 -- 四川 理科
2018 447 -- 450 12 本科批 407 -- 天津 理科
2018 439 -- 445 65 本科二批 341 -- 新疆 理科
2018 477 -- 482 53 本科二批 430 -- 云南 理科
2018 476 -- 486 50 本科二批 428 -- 重庆 理科
2017 412 -- 420 -- 本科二批 318 102 广西 理科
2017 473 -- 474 -- 本科二批 439 35 北京 理科
2017 426 -- 445 -- 本科二批 360 85 广东 理科
2017 441 -- 454 -- 本科二批 424 30 湖南 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多