娄底
城帮网--教育

地标导航

首页 > 娄底教育 > 娄底大学
推广

湖南人文科技学院

HunanUniversityof Humanities, Science and Technolo

综合类 本科 院校代码:10553

湖南人文科技学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 486 -- 486 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 522 -- 522 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 472 -- 472 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 391 -- 391 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 359 -- 359 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 469 -- 469 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 503 -- 503 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 421 -- 421 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 432 -- 432 -- 本科二批A段 -- -- 山西 理科
2019 506 -- 506 -- 本科二批A段 -- -- 山西 文科
2019 528 -- 528 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 685 -- 685 -- 本科二批 -- -- 湖南 文科
2019 455 -- 455 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 627 -- 627 -- 本科二批 -- -- 湖南 理科
2019 472 -- 472 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 519 -- 519 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 453 -- 453 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 504 -- 504 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 529 -- 529 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 485 -- 485 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 531 -- 531 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 501 -- 501 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 423 -- 423 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 458 -- 458 -- 本科二批 444 -- 青海 文科
2019 377 -- 377 -- 本科二批 376 -- 青海 理科
2019 505 -- 505 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 508 -- 508 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 511 -- 511 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 434 -- 434 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 464 -- 464 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 485 -- 485 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 517 -- 517 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 466 -- 466 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 444 -- 444 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 440 -- 440 -- 本科二批 424 -- 黑龙江 文科
2019 412 -- 412 -- 本科二批 372 -- 黑龙江 理科
2019 625 -- 625 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 558 -- 558 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 495 -- 495 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 519 -- 519 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 473 -- 473 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 350 -- 350 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 综合
2019 266 -- 266 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 综合
2019 440 -- 440 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 444 -- 444 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 502 -- 502 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 324 -- 324 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 310 -- 310 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 555 -- 555 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 441 -- 441 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 522 -- 522 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 516 -- 516 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 446 -- 446 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 427 -- 427 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2019 429 -- 429 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2018 549 -- 549 33 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2018 549 -- 549 -- 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2017 474 -- 477 -- 本科二批 418 59 广东 文科
2017 426 -- 428 -- 本科二批 360 68 广东 理科
2017 277 -- 295 -- 本科二批 269 26 江苏 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多