孝感
城帮网--教育

地标导航

首页 > 孝感教育 > 孝感大学
推广

湖北工程学院新技术学院

College of Technology ,Hubei Engineering Universit

综合类 本科 院校代码:4337

湖北工程学院新技术学院2012年各省市录取分数线

招生地区
广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 河南 山东 河北 山西 内蒙 新疆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2012 -- 341 337 2 本科三批 314 23 内蒙 理科
2012 -- 428 355 9 本科三批 357 -2 湖南 理科
2012 -- 373 357 5 本科三批 345 12 新疆 理科
2012 -- 403 385 16 本科三批 332 53 广西 理科
2012 -- 406 389 13 本科三批 360 29 新疆 文科
2012 -- 438 391 8 本科三批 350 41 山西 理科
2012 -- 430 413 6 本科三批 398 15 山西 文科
2012 -- 497 417 777 本科三批 400 17 湖北 理科
2012 -- 475 427 12 本科三批 391 36 河南 理科
2012 -- 457 437 9 本科三批 409 28 广西 文科
2012 -- 451 451 1 本科三批 340 111 河北 理科
2012 -- 471 454 7 本科二批 435 19 福建 理科
2012 -- 514 458 433 本科三批 448 10 湖北 文科
2012 -- 490 461 27 本科三批 425 36 河北 文科
2012 -- 510 473 13 本科三批 447 26 河南 文科
2012 -- 492 478 6 本科三批 470 8 湖南 文科
2012 -- 507 487 6 本科二批 466 21 福建 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多