武汉
城帮网--教育

地标导航

首页 > 武汉教育 > 武汉大学
推广

湖北工业大学工程技术学院

理工类/工科类 本科 院校代码:13238

湖北工业大学工程技术学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 388 -- 388 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 353 -- 353 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 462 -- 462 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 385 -- 385 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 453 -- 453 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 496 -- 496 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 443 -- 443 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 485 -- 485 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 416 -- 416 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 465 -- 465 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 521 -- 521 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 473 -- 473 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 521 -- 521 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 454 -- 454 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 481 -- 481 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 417 -- 417 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 475 -- 475 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 482 -- 482 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 371 -- 371 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 412 -- 412 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 423 -- 423 -- 本科三批 348 -- 黑龙江 文科
2019 394 -- 394 -- 本科三批 324 -- 黑龙江 理科
2019 447 -- 447 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 397 -- 397 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 512 -- 512 -- 本科三批 495 -- 湖南 文科
2019 442 -- 442 -- 本科三批 414 -- 湖南 理科
2019 578 -- 578 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 529 -- 529 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 314 -- 314 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 294 -- 294 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 509 -- 509 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 457 -- 457 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 532 -- 532 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 433 -- 433 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 502 -- 502 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2018 401 -- 401 42 本科二批 375 -- 湖北 理科
2018 436 -- 436 13 本科二批 358 -- 河北 理科
2018 381 -- 381 14 本科二批 432 -- 山西 理科
2018 366 -- 366 23 本科三批 284 -- 黑龙江 理科
2018 293 -- 293 32 本科二批 285 -- 江苏 理科
2018 519 -- 519 33 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2018 456 -- 456 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 397 -- 397 35 本科二批 378 -- 福建 理科
2018 467 -- 467 36 本科二批 447 -- 江西 理科
2018 470 -- 470 51 本科二批 458 -- 四川 理科
2018 388 -- 388 52 本科二批 379 -- 贵州 理科
2018 429 -- 429 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 439 -- 439 43 本科三批 409 -- 湖南 理科
2018 338 -- 338 45 本科二批 345 -- 广西 理科
2018 440 -- 440 44 本科批 376 -- 广东 理科
2018 519 -- 519 46 本科批 539 -- 海南 理科
2018 349 -- 349 65 本科二批 341 -- 新疆 理科
2018 462 -- 462 42 本科二批 441 -- 湖北 文科
2018 480 -- 480 13 本科二批 441 -- 河北 文科
2018 431 -- 431 14 本科二批 476 -- 山西 文科
2018 397 -- 397 23 本科三批 296 -- 黑龙江 文科
2018 293 -- 293 32 本科二批 281 -- 江苏 文科
2018 508 -- 508 34 本科二批 486 -- 安徽 文科
2018 459 -- 459 35 本科二批 446 -- 福建 文科
2018 514 -- 514 36 本科二批 496 -- 江西 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多