咸宁
城帮网--教育

地标导航

首页 > 咸宁教育 > 咸宁大学
推广

湖北科技学院

Hubei University of Science andTechnology

综合类 本科 院校代码:10927

湖北科技学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 527 -- 527 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 450 -- 450 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 410 -- 410 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 459 -- 459 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 505 -- 505 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 445 -- 445 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 502 -- 502 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 460 -- 460 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 503 -- 503 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 539 -- 539 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 544 -- 544 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 493 -- 493 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 652 -- 652 -- 本科二批 -- -- 湖南 理科
2019 502 -- 502 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 526 -- 526 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 466 -- 466 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 509 -- 509 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 543 -- 543 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 501 -- 501 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 543 -- 543 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 493 -- 493 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 458 -- 458 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 447 -- 447 -- 本科二批B段 -- -- 山西 文科
2019 443 -- 443 -- 本科二批B段 -- -- 山西 理科
2019 533 -- 533 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 520 -- 520 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 434 -- 434 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 485 -- 485 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 515 -- 515 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 510 -- 510 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 624 -- 624 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 575 -- 575 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 516 -- 516 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 356 -- 356 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 文科
2019 380 -- 380 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 综合
2019 83 -- 83 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 综合
2019 337 -- 337 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 316 -- 316 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 556 -- 556 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 462 -- 462 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 535 -- 535 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 435 -- 435 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 475 -- 475 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 467 541 475 42 本科二批 375 -- 湖北 理科
2018 461 521 479 45 本科二批 345 -- 广西 理科
2018 495 540 503 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 408 493 449 15 本科二批 336 -- 内蒙 理科
2018 447 483 456 35 本科二批 378 -- 福建 理科
2018 455 469 460 65 本科二批 341 -- 新疆 理科
2018 509 532 518 53 本科二批 430 -- 云南 理科
2018 498 517 504 43 本科二批 450 -- 湖南 理科
2018 501 503 502 13 本科二批 358 -- 河北 理科
2018 459 498 467 52 本科二批 379 -- 贵州 理科
2018 507 514 511 50 本科二批 428 -- 重庆 理科
2018 469 489 473 62 本科二批 436 -- 甘肃 理科
2018 499 507 502 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 573 592 578 46 本科批 539 -- 海南 理科
2018 432 479 465 14 本科二批 432 -- 山西 理科
2018 325 335 329 32 本科二批 285 -- 江苏 理科
2018 480 491 483 37 本科批 435 -- 山东 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多