武汉
城帮网--教育

地标导航

首页 > 武汉教育 > 武汉大学
推广

武汉理工大学

Wuhan University of Technology

理科类/文科类/理工类/工科类/研究教学型大学/211/考研院校 本科 院校代码:10497

武汉理工大学2019年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 600 -- 600 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 602 -- 602 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 577 -- 577 -- 本科一批 521 -- 广西 文科
2019 603 -- 603 -- 本科一批 509 -- 广西 理科
2019 553 -- 553 -- 本科一批 550 -- 福建 文科
2019 577 -- 577 -- 本科一批 493 -- 福建 理科
2019 571 -- 571 -- 本科一批A段 -- -- 山西 文科
2019 572 -- 572 -- 本科一批A段 -- -- 山西 理科
2019 521 -- 521 -- 本科一批 488 -- 青海 文科
2019 416 -- 416 -- 本科一批 407 -- 青海 理科
2019 585 -- 585 -- 本科一批 538 -- 宁夏 文科
2019 549 -- 549 -- 本科一批 457 -- 宁夏 理科
2019 602 -- 602 -- 本科一批 525 -- 重庆 理科
2019 585 -- 585 -- 本科一批 545 -- 重庆 文科
2019 597 -- 597 -- 本科一批 558 -- 江西 文科
2019 596 -- 596 -- 本科一批 522 -- 江西 理科
2019 590 -- 590 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 603 -- 603 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 599 -- 599 -- 本科一批 542 -- 贵州 文科
2019 577 -- 577 -- 本科一批 470 -- 贵州 理科
2019 604 -- 604 -- 本科一批 553 -- 湖南 文科
2019 592 -- 592 -- 本科一批 500 -- 湖南 理科
2019 599 -- 599 -- 本科一批 518 -- 陕西 文科
2019 491 -- 491 -- 本科一批 468 -- 陕西 理科
2019 604 -- 604 -- 本科一批 502 -- 河南 理科
2019 592 -- 592 -- 本科一批 536 -- 河南 文科
2019 601 -- 601 -- 本科一批 496 -- 安徽 理科
2019 601 -- 601 -- 本科一批 550 -- 安徽 文科
2019 562 -- 562 -- 本科一批 450 -- 新疆 理科
2019 570 -- 570 -- 本科一批 510 -- 新疆 文科
2019 594 -- 594 -- 本科一批 505 -- 湖北 理科
2019 586 -- 586 -- 本科一批 542 -- 湖北 文科
2019 593 -- 593 -- 本科一批 522 -- 内蒙 文科
2019 569 -- 569 -- 本科一批 477 -- 内蒙 理科
2019 616 -- 616 -- 本科一批 502 -- 河北 理科
2019 613 -- 613 -- 本科一批 549 -- 河北 文科
2019 591 -- 591 -- 本科一批 540 -- 四川 文科
2019 636 -- 636 -- 本科一批 547 -- 四川 理科
2019 564 -- 564 -- 本科一批 470 -- 甘肃 理科
2019 572 -- 572 -- 本科一批 519 -- 甘肃 文科
2019 566 -- 566 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 607 -- 607 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 569 -- 569 -- 本科一批 500 -- 黑龙江 文科
2019 597 -- 597 -- 本科一批 477 -- 黑龙江 理科
2019 728 -- 728 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 694 -- 694 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 618 -- 618 -- 本科一批 535 -- 云南 理科
2019 607 -- 607 -- 本科一批 560 -- 云南 文科
2019 527 -- 527 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 376 -- 376 -- 本科一批 345 -- 江苏 理科
2019 364 -- 364 -- 本科一批 339 -- 江苏 文科
2019 632 -- 632 -- 平行录取一段 595 -- 浙江 综合
2019 571 -- 571 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 607 -- 607 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 577 -- 577 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 564 -- 564 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 551 -- 551 -- 本科一批A段 -- -- 吉林 理科
2019 564 -- 564 -- 本科一批A段 -- -- 吉林 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多