郑州
城帮网--教育

地标导航

首页 > 郑州教育 > 郑州大学
推广

郑州工商学院

Zhengzhou Technology and Business University

理工类/理科类/文科类/工科类 本科

郑州工商学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 辽宁 海南 北京 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 449 -- 449 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 480 -- 480 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 449 -- 449 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 384 -- 384 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 416 -- 416 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 483 -- 483 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 524 -- 524 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 453 -- 453 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 403 -- 403 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 457 -- 457 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 399 -- 399 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 458 -- 458 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 515 -- 515 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 462 -- 462 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 515 -- 515 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 442 -- 442 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 407 -- 407 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 465 -- 465 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 443 -- 443 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 379 -- 379 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 400 -- 400 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 429 -- 429 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 564 -- 564 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 511 -- 511 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 439 -- 439 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 354 -- 354 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 309 -- 309 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 289 -- 289 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 519 -- 519 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2018 505 -- 505 33 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2018 505 -- 505 -- 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2017 275 -- 284 -- 本科二批 269 15 江苏 理科
2017 424 -- 426 -- 本科二批 424 2 湖南 理科
2017 458 -- 473 -- 本科二批 458 15 江西 文科
2017 478 -- 478 -- 本科二批 439 39 北京 理科
2017 285 -- 289 -- 本科二批 281 8 江苏 文科
2017 418 -- 430 -- 本科三批 383 47 甘肃 文科
2017 422 -- 435 -- 本科二批 422 13 江西 理科
2017 349 -- 357 -- 本科三批 337 20 甘肃 理科
2017 -- -- 390 -- 本科二批 395 -5 天津 理科
2017 -- -- 453 -- 本科二批 440 13 安徽 文科
2017 -- -- 420 -- 本科二批 401 19 天津 文科
2017 -- -- 426 -- 本科二批 406 20 湖北 文科
2017 -- -- 366 -- 本科二批 345 21 湖北 理科
2017 -- -- 423 -- 本科二批 395 28 河北 文科
2017 -- -- 423 -- 本科二批 389 34 河南 文科
2017 -- -- 370 -- 本科二批 326 44 河北 理科
2017 -- -- 333 -- 本科二批 328 5 内蒙 理科
2017 -- -- 384 -- 本科二批 375 9 内蒙 文科
2017 -- -- 343 -- 本科三批 -- -- 山西 理科
2017 -- -- 397 -- 本科三批 -- -- 山西 文科
2017 -- -- 521 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2017 -- -- 478 -- 本科批 539 -61 海南 理科
2017 -- -- 384 -- 本科二批 342 42 河南 理科
2017 -- -- 422 -- 本科二批 413 9 安徽 理科
2017 322 -- 337 -- 本科三批 301 36 陕西 理科
2016 -- -- 455 -- 本科三批 453 2 安徽 文科
2016 -- -- 490 -- 本科三批 488 2 北京 文科
2016 -- -- 451 -- 本科三批 438 13 北京 理科
2016 -- -- 419 -- 本科三批 391 28 甘肃 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多