郑州
城帮网--教育

地标导航

首页 > 郑州教育 > 郑州大学
推广

河南师范大学新联学院

Xinlian College,Henan Normal University

师范类 本科

河南师范大学新联学院各省市录取分数线

招生地区
广西 江西 湖南 贵州 安徽 四川 河南 陕西 青海 山东 河北 山西 新疆 吉林 海南 天津 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2020 515 -- -- -- 本科二批 499 -- 安徽 文科
2020 462 -- -- -- 本科二批 435 -- 安徽 理科
2020 493 -- -- -- 本科二批 463 -- 贵州 文科
2020 483 -- -- -- 本科批 415 -- 河北 理科
2020 504 -- -- -- 本科批 465 -- 河北 文科
2020 506 -- -- -- 本科二批 465 -- 河南 文科
2020 472 -- -- -- 本科二批 418 -- 河南 理科
2020 515 -- -- -- 本科三批 501 -- 湖南 文科
2020 446 -- -- -- 本科三批 433 -- 湖南 理科
2020 506 -- -- -- 本科批 463 -- 海南 综合
2020 514 -- -- -- 本科批 463 -- 海南 综合
2020 504 -- -- -- 本科二批 488 -- 江西 文科
2020 477 -- -- -- 本科二批 463 -- 江西 理科
2020 438 -- -- -- 本科二段 401 -- 青海 文科
2020 481 -- -- -- 本科二批 459 -- 四川 文科
2020 469 -- -- -- 本科二批 443 -- 四川 理科
2020 411 -- -- -- 本科二批 350 -- 陕西 理科
2020 482 -- -- -- 本科二批 405 -- 陕西 文科
2019 481 -- 481 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 443 -- 443 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 505 -- 505 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 427 -- 427 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 484 -- 484 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 517 -- 517 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 454 -- 454 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 518 -- 518 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 447 -- 447 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 493 -- 493 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 420 -- 420 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 484 -- 484 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 511 -- 511 -- 本科三批 495 -- 湖南 文科
2019 418 -- 418 -- 本科三批 414 -- 湖南 理科
2019 439 -- 439 -- 本科三批 405 -- 青海 文科
2019 567 -- 567 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 517 -- 517 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2018 478 524 478 41 本科二批 436 -- 河南 文科
2018 408 482 408 41 本科二批 374 -- 河南 理科
2018 350 448 350 41 专科批 200 -- 河南 文科
2018 290 392 290 41 专科批 200 -- 河南 理科
2018 478 524 478 -- 本科二批 436 -- 河南 文科
2017 464 468 466 -- 本科二批 458 8 江西 文科
2017 315 394 360 -- 本科三批 301 59 陕西 理科
2017 451 463 458 -- 本科三批 441 17 湖南 文科
2017 448 462 454 -- 本科三批 334 120 陕西 文科
2017 387 401 390 -- 本科三批 383 7 湖南 理科
2017 438 451 442 -- 本科二批 436 6 四川 理科
2017 439 457 447 -- 本科二批 395 52 河北 文科
2017 458 469 462 -- 本科二批 440 22 安徽 文科
2017 426 426 426 -- 本科二批 375 51 新疆 文科
2017 363 417 398 -- 本科二批 326 72 河北 理科
2017 483 487 485 -- 本科二批 453 32 贵州 文科
2017 430 430 430 -- 本科二批 413 17 安徽 理科
2017 390 467 401 -- 本科二批 342 59 河南 理科
2017 338 363 350 -- 本科二批 333 17 新疆 理科
2017 490 514 502 -- 本科批 539 -37 海南 理科
2017 435 502 444 -- 本科二批 389 55 河南 文科
2017 534 547 540 -- 本科批 578 -38 海南 文科
2017 470 502 489 -- 本科二批 470 19 四川 文科
2017 420 447 430 -- 本科二批 422 8 江西 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多