洛阳
城帮网--教育

地标导航

首页 > 洛阳教育 > 洛阳大学
推广

洛阳理工学院

Luoyang Institute of Science and Technology

综合类 本科 院校代码:11070

洛阳理工学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 458 -- 458 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 526 -- 526 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 482 -- 482 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 394 -- 394 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 437 -- 437 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 517 -- 517 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 432 -- 432 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 500 -- 500 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 458 -- 458 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 494 -- 494 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 539 -- 539 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 540 -- 540 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 489 -- 489 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 519 -- 519 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 476 -- 476 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 512 -- 512 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 542 -- 542 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 501 -- 501 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 542 -- 542 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 488 -- 488 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 515 -- 515 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 435 -- 435 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 465 -- 465 -- 本科二批 444 -- 青海 文科
2019 396 -- 396 -- 本科二批 376 -- 青海 理科
2019 504 -- 504 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 455 -- 455 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 458 -- 458 -- 本科二批B段 -- -- 山西 文科
2019 435 -- 435 -- 本科二批B段 -- -- 山西 理科
2019 521 -- 521 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 518 -- 518 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 460 -- 460 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 505 -- 505 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 428 -- 428 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 477 -- 477 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 490 -- 490 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 515 -- 515 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 479 -- 479 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 450 -- 450 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 424 -- 黑龙江 文科
2019 458 -- 458 -- 本科二批 372 -- 黑龙江 理科
2019 621 -- 621 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 566 -- 566 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 523 -- 523 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 483 -- 483 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 469 -- 469 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 393 -- 393 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 405 -- 405 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 326 -- 326 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 316 -- 316 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 556 -- 556 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 471 -- 471 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 534 -- 534 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 515 -- 515 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 449 -- 449 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 462 -- 462 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 472 -- 472 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 525 548 525 41 本科二批 436 -- 河南 文科
2018 495 507 495 12 本科批 436 -- 天津 文科
2018 546 558 546 13 本科二批 441 -- 河北 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多