驻马店
城帮网--教育

地标导航

首页 > 驻马店教育 > 驻马店大学
推广

黄淮学院

HuangHuai University

综合类 本科 院校代码:10918

黄淮学院2009年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2009 489 562 544 -- 本科二批 478 66 浙江 文科
2009 486 533 513 -- 本科二批 429 84 浙江 理科
2009 -- 379 374 -- 本科二批 365 9 青海 理科
2009 -- 416 410 -- 本科二批 475 -65 青海 文科
2009 -- 443 437 -- 本科二批 426 11 新疆 理科
2009 -- 450 438 -- 本科二批 428 10 宁夏 理科
2009 -- 446 443 -- 本科二批 438 5 辽宁 理科
2009 -- 447 443 -- 本科二批 435 8 天津 理科
2009 -- 463 454 -- 本科二批 436 18 四川 理科
2009 -- 470 464 -- 本科二批 445 19 新疆 文科
2009 -- 470 470 -- 本科二批 466 4 吉林 文科
2009 -- 474 474 -- 本科二批 467 7 宁夏 文科
2009 -- 485 476 -- 本科二批 466 10 吉林 理科
2009 -- 480 479 -- 本科二批 462 17 天津 文科
2009 -- 483 481 -- 本科二批 478 3 湖北 文科
2009 -- 485 481 -- 本科二批 480 1 四川 文科
2009 -- 491 491 -- 本科二批 466 25 甘肃 文科
2009 -- 500 496 -- 本科二批 495 1 湖北 理科
2009 -- 512 497 -- 本科二批 471 26 贵州 文科
2009 -- 517 498 -- 本科二批 480 18 重庆 文科
2009 -- 511 505 -- 本科二批 478 27 云南 文科
2009 -- 508 507 -- 本科二批 495 12 辽宁 文科
2009 -- 522 507 -- 本科二批 495 12 陕西 理科
2009 -- 513 510 -- 本科二批 495 15 陕西 文科
2009 -- 518 511 -- 本科二批 502 9 河北 文科
2009 -- 535 531 -- 本科二批 502 29 重庆 理科
2009 -- 535 534 -- 本科二批 524 10 河北 理科
2009 -- 563 547 -- 本科二批 540 7 广东 文科
2009 -- 533 513 -- 本科二批 500 13 福建 理科
2009 -- 562 544 -- 本科二批 518 26 福建 文科
2009 -- 587 581 -- 本科二批 573 8 青海 理科
2009 -- 634 623 -- 本科二批 600 23 青海 文科
2009 -- 450 444 -- 本科二批 422 22 贵州 理科
2009 -- 446 445 -- 本科二批 442 3 云南 理科
2009 -- 551 518 -- 本科二批 510 8 河南 文科
2009 -- 521 521 -- 本科二批 530 -9 广东 理科
2009 -- 568 527 -- 本科二批 520 7 河南 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多