宁波
城帮网--教育

地标导航

首页 > 宁波教育 > 宁波大学
推广

宁波诺丁汉大学

The University of Nottingham Ningbo China

综合类 本科 院校代码:16301

宁波诺丁汉大学2013年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2013 566 611 578 7 本科一批 554 24 辽宁 文科
2013 625 664 640 235 本科一批 617 23 浙江 理科
2013 636 677 640 107 本科一批 619 21 浙江 文科
2013 521 539 528 15 本科一批 493 35 山西 理科
2013 555 616 573 16 本科一批 449 124 贵州 理科
2013 584 613 594 25 本科一批 562 32 四川 理科
2013 586 627 600 24 本科一批 520 80 重庆 理科
2013 675 759 704 10 本科一批 608 96 青海 理科
2013 551 575 563 20 本科一批 510 53 广西 理科
2013 566 593 578 24 本科一批 495 83 湖南 理科
2013 542 575 552 6 本科一批 531 21 湖北 文科
2013 531 564 543 4 本科一批 519 24 河南 文科
2013 588 644 605 10 本科一批 570 35 山东 文科
2013 518 557 538 4 本科一批 532 6 江西 文科
2013 462 492 473 16 本科一批 405 68 上海 理科
2013 534 575 551 84 本科一批 527 24 黑龙江 理科
2013 521 562 539 11 本科一批 535 4 吉林 理科
2013 566 601 576 29 本科一批 538 38 辽宁 理科
2013 467 498 482 1 本科一批 484 -2 宁夏 文科
2013 491 580 525 2 本科一批 503 22 甘肃 文科
2013 534 569 555 14 本科一批 495 60 云南 理科
2013 443 586 491 5 本科一批 460 31 新疆 文科
2013 492 525 507 6 本科一批 455 52 宁夏 理科
2013 551 572 563 32 本科一批 490 73 安徽 理科
2013 541 598 558 12 本科一批 485 73 陕西 理科
2013 500 539 519 15 本科一批 557 -38 湖南 文科
2013 531 564 539 14 本科一批 505 34 河南 理科
2013 593 626 602 23 本科一批 554 48 山东 理科
2013 547 570 556 12 本科一批 517 39 江西 理科
2013 514 568 529 19 本科一批 540 -11 安徽 文科
2013 416 486 448 12 本科一批 448 0 上海 文科
2013 550 631 574 27 本科一批 504 70 黑龙江 文科
2013 546 616 579 4 本科一批 510 69 吉林 文科
2013 512 588 535 6 本科一批 474 61 内蒙 文科
2013 502 545 516 4 本科一批 507 9 山西 文科
2013 565 599 576 38 本科一批 521 55 天津 理科
2013 552 602 567 8 本科一批 561 6 河北 文科
2013 565 624 591 12 本科一批 550 41 北京 理科
2013 619 735 659 2 本科一批 667 -8 青海 文科
2013 545 577 552 8 本科一批 541 11 广西 文科
2013 543 560 551 14 本科一批 527 24 湖北 理科
2013 492 584 522 4 本科一批 540 -18 陕西 文科
2013 519 622 565 9 本科一批 520 45 云南 文科
2013 449 566 512 6 本科一批 522 -10 贵州 文科
2013 568 604 585 8 本科一批 567 18 四川 文科
2013 481 531 507 13 本科一批 443 64 新疆 理科
2013 557 615 579 13 本科一批 533 46 天津 文科
2013 573 607 587 27 本科一批 538 49 河北 理科
2013 477 514 497 9 本科一批 482 15 内蒙 理科
2013 503 593 546 7 本科一批 513 33 福建 文科
2013 522 593 545 7 本科一批 556 -11 重庆 文科
2013 603 667 639 11 本科一批 549 90 北京 文科
2013 521 560 541 17 本科一批 501 40 福建 理科
2013 506 561 536 11 本科一批 489 47 甘肃 理科
2013 335 354 343 -- 本科一批 338 5 江苏 理科
2013 338 357 347 -- 本科一批 328 19 江苏 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多