长春
城帮网--教育

地标导航

首页 > 长春教育 > 长春大学
推广

吉林建筑大学城建学院

THE CITY COLLEGE OF JLJU

理科类/文科类/理工类 本科 院校代码:13604

吉林建筑大学城建学院2008年各省市录取分数线

招生地区
广东 福建 江西 湖南 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2008 -- 306 264 -- 本科三批 -- 0 江苏 综合
2008 -- 432 396 -- 本科三批 370 26 辽宁 理科
2008 -- 438 406 -- 本科三批 -- 0 江西 理科
2008 -- 435 416 -- 本科三批 -- 0 天津 理科
2008 -- 458 416 -- 本科三批 380 36 新疆 理科
2008 -- 473 425 -- 本科三批 360 65 陕西 理科
2008 -- 483 428 -- 本科三批 -- 0 黑龙江 文科
2008 -- 469 429 -- 本科三批 408 21 辽宁 文科
2008 -- 483 436 -- 本科三批 403 33 吉林 文科
2008 -- 464 438 -- 本科三批 400 38 陕西 文科
2008 -- 451 441 -- 本科三批 -- 0 天津 文科
2008 -- 446 445 -- 本科三批 -- 0 甘肃 文科
2008 -- 508 447 -- 本科三批 -- 0 黑龙江 理科
2008 -- 473 448 -- 本科三批 385 63 新疆 文科
2008 -- 485 453 -- 本科三批 410 43 湖北 理科
2008 -- 476 454 -- 本科三批 418 36 山西 理科
2008 -- 537 459 -- 本科三批 410 49 吉林 理科
2008 -- 468 465 -- 本科三批 445 20 山西 文科
2008 -- 501 466 -- 本科三批 445 21 云南 理科
2008 -- 494 467 -- 本科三批 410 57 湖北 文科
2008 -- 494 469 -- 本科三批 430 39 河北 文科
2008 -- 501 474 -- 本科三批 422 52 河北 理科
2008 -- 479 475 -- 本科三批 447 28 内蒙 文科
2008 -- 478 477 -- 本科三批 466 11 重庆 文科
2008 -- 498 477 -- 本科三批 -- 0 甘肃 理科
2008 -- 509 478 -- 本科三批 422 56 湖南 理科
2008 -- 527 480 -- 本科三批 428 52 内蒙 理科
2008 -- 524 481 -- 本科三批 456 25 重庆 理科
2008 -- 516 497 -- 本科三批 480 17 河南 理科
2008 -- 506 501 -- 本科三批 489 12 安徽 理科
2008 -- 518 502 -- 本科三批 480 22 河南 文科
2008 -- 497 452 -- 本科三批 442 10 浙江 理科
2008 -- 477 454 -- 本科三批 428 26 福建 理科
2008 -- 475 464 -- 本科三批 452 12 福建 文科
2008 -- 509 474 -- 本科三批 468 6 浙江 文科
2008 -- 507 506 -- 本科三批 500 6 安徽 文科
2008 -- 526 526 -- 本科三批 522 4 四川 文科
2008 -- 546 537 -- 本科三批 531 6 山东 理科
2008 -- 580 543 -- 本科三批 510 33 四川 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多