大连
城帮网--教育

地标导航

首页 > 大连教育 > 大连大学
推广

大连东软信息学院

Dalian Neusoft University of Information

工科类/文科类/理科类/理工类 本科 院校代码:13631

大连东软信息学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2020 459 -- -- -- 本科二批 459 -- 四川 文科
2020 447 -- -- -- 本科二批 443 -- 四川 理科
2020 150 -- -- -- 专科批 150 -- 四川 理科
2020 387 -- -- -- 本科二批 350 -- 陕西 理科
2019 426 -- 426 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 358 -- 358 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 317 -- 317 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 435 -- 435 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 347 -- 347 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 455 -- 455 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 369 -- 369 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 404 -- 404 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 380 -- 380 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 419 -- 419 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 524 -- 524 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 472 -- 472 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 395 -- 395 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 447 -- 447 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 395 -- 395 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 445 -- 445 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 463 -- 463 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 508 -- 508 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 441 -- 441 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 471 -- 471 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 389 -- 389 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 393 -- 393 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 460 -- 460 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 475 -- 475 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 353 -- 353 -- 专科批 150 -- 辽宁 理科
2019 396 -- 396 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 400 -- 400 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 346 -- 346 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 386 -- 386 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 222 -- 222 -- 专科批 150 -- 山东 理科
2019 413 -- 413 -- 本科三批 348 -- 黑龙江 文科
2019 388 -- 388 -- 本科三批 324 -- 黑龙江 理科
2019 405 -- 405 -- 本科二批C段 405 -- 山西 文科
2019 371 -- 371 -- 本科二批C段 352 -- 山西 理科
2019 435 -- 435 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 396 -- 396 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 416 -- 416 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 509 -- 509 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 460 -- 460 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 407 -- 407 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 504 -- 504 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 516 -- 516 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 513 -- 513 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 416 -- 416 -- 本科批 -- -- 辽宁 文科
2019 371 -- 371 -- 本科二批 -- -- 河北 文科
2019 363 -- 363 -- 本科二批 -- -- 黑龙江 文科
2019 309 -- 309 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 360 -- 360 -- 本科提前批 -- -- 内蒙 文科
2019 370 -- 370 -- 本科二批C段 284 -- 山西 文科
2019 399 -- 399 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 408 -- 408 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 386 -- 386 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 387 -- 387 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 503 -- 503 33 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
2018 503 -- 503 -- 平行录取二段 490 -- 浙江 综合
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多