丹东
城帮网--教育

地标导航

首页 > 丹东教育 > 丹东大学
推广

辽东学院

Eastern Liaoning University(ELU)

综合类 本科 院校代码:11779

辽东学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 440 -- 440 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 394 -- 394 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 489 -- 489 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 406 -- 406 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 490 -- 490 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 434 -- 434 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 455 -- 455 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 503 -- 503 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 525 -- 525 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 476 -- 476 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 525 -- 525 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 442 -- 442 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 506 -- 506 -- 本科二批B段 -- -- 山西 文科
2019 497 -- 497 -- 本科二批B段 -- -- 山西 理科
2019 499 -- 499 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 505 -- 505 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 217 -- 217 -- 专科批 150 -- 辽宁 理科
2019 175 -- 175 -- 专科批 150 -- 辽宁 文科
2019 406 -- 406 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 475 -- 475 -- 专科批 150 -- 山东 文科
2019 427 -- 427 -- 专科批 150 -- 山东 理科
2019 373 -- 373 -- 专科批 200 -- 河北 理科
2019 454 -- 454 -- 专科批 220 -- 河北 文科
2019 438 -- 438 -- 本科二批 424 -- 黑龙江 文科
2019 433 -- 433 -- 本科二批 372 -- 黑龙江 理科
2019 514 -- 514 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 457 -- 457 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 394 -- 394 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 409 -- 409 -- 蒙授高职高专 120 -- 内蒙 文科
2019 337 -- 337 -- 专科批 150 -- 吉林 理科
2019 381 -- 381 -- 专科批 150 -- 吉林 文科
2018 381 -- 381 -- 专科批 170 -- 山东 理科
2017 413 424 419 -- 本科二批 408 11 甘肃 理科
2017 351 360 357 -- 本科二批 318 39 广西 理科
2017 362 379 363 -- 本科二批 328 35 内蒙 理科
2017 399 431 415 -- 本科二批 375 40 内蒙 文科
2017 492 505 496 -- 本科二批 428 68 辽宁 文科
2017 440 449 440 -- 本科二批 342 98 河南 理科
2017 465 475 475 -- 本科二批 389 86 河南 文科
2017 -- -- 483 -- 本科二批 465 18 云南 文科
2017 -- -- 446 -- 本科二批 413 33 安徽 理科
2017 -- -- 413 -- 本科二批 375 38 新疆 文科
2017 -- -- 478 -- 本科二批 440 38 安徽 文科
2017 -- -- 389 -- 本科二批 333 56 新疆 理科
2017 -- -- 411 -- 本科二批 400 11 山西 理科
2017 393 452 430 -- 本科二批 387 43 广西 文科
2016 -- -- 460 -- 本科二批 400 60 广西 文科
2016 -- -- 367 -- 本科二批 333 34 广西 理科
2016 -- -- 388 -- 本科二批 365 23 贵州 理科
2016 -- -- 471 -- 本科二批 460 11 山西 文科
2016 -- -- 446 -- 本科二批 438 8 山西 理科
2016 -- -- 427 -- 本科二批 375 52 内蒙 文科
2016 -- -- 406 -- 本科二批 346 60 内蒙 理科
2016 -- -- 472 -- 本科二批 447 25 河南 理科
2016 -- -- 411 -- 本科二批 394 17 新疆 理科
2015 -- -- 429 -- 本科二批 417 12 甘肃 理科
2015 -- -- 474 -- 本科二批 472 2 贵州 文科
2015 -- -- 478 -- 本科二批 458 20 河南 理科
2015 -- -- 442 -- 本科二批 419 23 辽宁 理科
2015 -- -- 491 -- 本科二批 465 26 甘肃 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多