太原
城帮网--教育

地标导航

首页 > 太原教育 > 太原大学
推广

山西医科大学

Shanxi Medical University

理科类/文科类/医药类/医学类教育研究型大学/考研院校 本科 院校代码:10114

山西医科大学2011年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2011 436 484 463 -- 本科二批 430 33 内蒙 文科
2011 430 516 479 -- 本科二批 409 70 内蒙 理科
2011 -- 359 359 -- 本科二批 315 44 西藏 理科
2011 -- 453 433 -- 本科二批 350 83 西藏 文科
2011 -- 456 450 -- 本科二批 433 17 新疆 文科
2011 -- 495 453 -- 本科二批 376 77 贵州 理科
2011 -- 499 464 -- 本科二批 407 57 新疆 理科
2011 -- 537 464 -- 本科二批 435 29 北京 理科
2011 -- 509 465 -- 本科二批 380 85 云南 理科
2011 -- 471 470 -- 本科二批 463 7 宁夏 文科
2011 -- 489 471 -- 本科二批 444 27 宁夏 理科
2011 -- 502 475 -- 本科二批 437 38 吉林 文科
2011 -- 504 481 -- 本科二批 458 23 甘肃 文科
2011 -- 516 485 -- 本科二批 460 25 天津 文科
2011 -- 505 487 -- 本科二批 475 12 辽宁 文科
2011 -- 507 487 -- 本科二批 473 14 四川 文科
2011 -- 499 488 -- 本科二批 445 43 云南 文科
2011 -- 497 489 -- 本科二批 481 8 北京 文科
2011 -- 529 492 -- 本科二批 452 40 辽宁 理科
2011 -- 549 493 -- 本科二批 448 45 甘肃 理科
2011 -- 515 494 -- 本科二批 446 48 贵州 文科
2011 -- 528 494 -- 本科二批 424 70 广西 理科
2011 -- 499 496 -- 本科二批 456 40 广西 文科
2011 -- 524 499 -- 本科二批 462 37 黑龙江 文科
2011 -- 531 499 -- 本科二批 448 51 四川 理科
2011 -- 525 500 -- 本科二批 429 71 天津 理科
2011 -- 516 506 -- 本科二批 484 22 江西 文科
2011 -- 542 513 -- 本科二批 496 17 山西 文科
2011 -- 542 527 -- 本科二批 474 53 江西 理科
2011 -- 535 528 -- 本科二批 510 18 安徽 文科
2011 -- 551 528 -- 本科二批 495 33 陕西 文科
2011 -- 569 528 -- 本科二批 443 85 吉林 理科
2011 -- 554 533 -- 本科二批 477 56 安徽 理科
2011 -- 584 539 -- 本科二批 465 74 黑龙江 理科
2011 -- 579 550 -- 本科二批 520 30 山西 理科
2011 -- 557 551 -- 本科二批 515 36 河南 文科
2011 -- 559 551 -- 本科二批 524 27 河北 文科
2011 -- 577 551 -- 本科二批 492 59 湖南 理科
2011 -- 592 551 -- 本科二批 503 48 山东 理科
2011 -- 561 552 -- 本科二批 528 24 湖南 文科
2011 -- 571 554 -- 本科二批 460 94 福建 理科
2011 -- 584 557 -- 本科二批 517 40 湖北 理科
2011 -- 588 557 -- 本科二批 488 69 陕西 理科
2011 -- 602 582 -- 本科二批 535 47 河北 理科
2011 -- 603 590 -- 本科二批 531 59 河南 理科
2011 -- 698 607 -- 本科二批 548 59 青海 理科
2011 -- 641 626 -- 本科二批 595 31 青海 文科
2011 549 565 560 -- 本科一批 482 78 内蒙 理科
2011 -- 484 463 -- 本科二批 430 33 内蒙 文科
2011 -- 516 479 -- 本科二批 409 70 内蒙 理科
2011 -- 555 544 -- 本科一批 519 25 四川 理科
2011 -- 553 548 -- 本科一批 448 100 贵州 理科
2011 -- 553 552 -- 本科一批 501 51 甘肃 理科
2011 -- 565 560 -- 本科一批 482 78 内蒙 理科
2011 -- 575 568 -- 本科一批 465 103 云南 理科
2011 -- 573 571 -- 本科一批 531 40 江西 理科
2011 -- 582 581 -- 本科一批 548 33 吉林 理科
2011 -- 588 581 -- 本科一批 515 66 天津 理科
2011 -- 640 585 -- 本科一批 570 15 山西 理科
2011 -- 600 587 -- 本科一批 520 67 辽宁 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多