保定
城帮网--教育

地标导航

首页 > 保定教育 > 保定大学
推广

河北大学工商学院

Industrial and Commercial College,Hebei Universit

综合类 本科 院校代码:13404

河北大学工商学院2007年各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 青海 山东 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2007 -- 402 394 -- 本科三批 375 19 青海 理科
2007 -- 423 396 -- 本科三批 370 26 辽宁 理科
2007 -- 417 407 -- 本科三批 375 32 青海 文科
2007 -- 489 433 -- 本科三批 370 63 陕西 理科
2007 -- 447 434 -- 本科三批 398 36 天津 理科
2007 -- 471 455 -- 本科三批 446 9 湖北 文科
2007 -- 463 459 -- 本科三批 429 30 天津 文科
2007 -- 470 459 -- 本科三批 415 44 辽宁 文科
2007 -- 485 459 -- 本科三批 392 67 吉林 理科
2007 -- 470 462 -- 本科三批 452 10 北京 理科
2007 -- 491 467 -- 本科三批 -- 0 黑龙江 文科
2007 -- 483 472 -- 本科三批 458 14 北京 文科
2007 -- 484 478 -- 本科三批 475 3 湖南 理科
2007 -- 493 479 -- 本科三批 466 13 湖北 理科
2007 -- 499 479 -- 本科三批 -- 0 江西 理科
2007 -- 507 484 -- 本科三批 465 19 内蒙 理科
2007 -- 530 486 -- 本科三批 439 47 山西 理科
2007 -- 502 493 -- 本科三批 476 17 安徽 理科
2007 -- 521 493 -- 本科三批 465 28 云南 理科
2007 -- 512 501 -- 本科三批 480 21 内蒙 文科
2007 -- 522 501 -- 本科三批 430 71 陕西 文科
2007 -- 522 505 -- 本科三批 -- 0 江西 文科
2007 -- 559 505 -- 本科三批 -- 0 黑龙江 理科
2007 -- 522 507 -- 本科三批 403 104 吉林 文科
2007 -- 520 511 -- 本科三批 493 18 安徽 文科
2007 -- 525 514 -- 本科三批 502 12 湖南 文科
2007 -- 545 516 -- 本科三批 -- 0 江苏 综合
2007 -- 525 518 -- 本科三批 485 33 云南 文科
2007 -- 574 520 -- 本科三批 459 61 河北 理科
2007 -- 543 523 -- 本科三批 479 44 山西 文科
2007 -- 565 526 -- 本科三批 475 51 河北 文科
2007 -- 545 534 -- 本科三批 -- 0 山东 理科
2007 -- 548 535 -- 本科三批 524 11 河南 理科
2007 -- 547 540 -- 本科三批 524 16 河南 文科
2007 -- 571 567 -- 本科三批 -- 0 山东 文科
2007 -- 596 557 -- 本科三批 518 39 青海 理科
2007 -- 592 577 -- 本科三批 556 21 青海 文科
2007 -- 502 487 -- 本科三批 465 22 浙江 理科
2007 -- 511 496 -- 本科三批 480 16 浙江 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多