天津
城帮网--教育

地标导航

首页 > 天津教育 > 天津大学
推广

天津职业技术师范大学

Tianjin University of Technology and Education

理科类/文科类/师范类/考研院校 本科 院校代码:10066

天津职业技术师范大学各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
不分科 理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 550 -- 550 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 527 -- 527 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 493 -- 493 -- 本科二批 388 -- 广西 文科
2019 448 -- 448 -- 本科二批 347 -- 广西 理科
2019 514 -- 514 -- 本科一批 477 -- 内蒙 理科
2019 507 -- 507 -- 本科一批B段 -- -- 山西 理科
2019 522 -- 522 -- 本科二批 453 -- 贵州 文科
2019 429 -- 429 -- 本科二批 369 -- 贵州 理科
2019 531 -- 531 -- 本科二批A段 -- -- 山西 文科
2019 517 -- 517 -- 本科二批 400 -- 甘肃 文科
2019 461 -- 461 -- 本科二批 366 -- 甘肃 理科
2019 515 -- 515 -- 本科二批 379 -- 河北 理科
2019 558 -- 558 -- 本科二批 461 -- 河北 文科
2019 552 -- 552 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 494 -- 494 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 500 -- 500 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 534 -- 534 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 480 -- 480 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 528 -- 528 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 554 -- 554 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 508 -- 508 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 547 -- 547 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 491 -- 491 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 526 -- 526 -- 本科二批 455 -- 宁夏 文科
2019 446 -- 446 -- 本科二批 381 -- 宁夏 理科
2019 478 -- 478 -- 本科二批 444 -- 青海 文科
2019 396 -- 396 -- 本科二批 376 -- 青海 理科
2019 220 -- 220 -- 专科批 120 -- 天津 理科
2019 526 -- 526 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 529 -- 529 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 466 -- 466 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 519 -- 519 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 437 -- 437 -- 本科二批 326 -- 新疆 理科
2019 500 -- 500 -- 本科二批 387 -- 新疆 文科
2019 496 -- 496 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 525 -- 525 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 504 -- 504 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 495 -- 495 -- 本科二批 424 -- 黑龙江 文科
2019 481 -- 481 -- 本科二批 372 -- 黑龙江 理科
2019 641 -- 641 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 586 -- 586 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 323 -- 346 -- 本科二批 -- -- 西藏 理科
2019 415 -- 416 -- 本科二批 -- -- 西藏 文科
2019 350 -- 350 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 文科
2019 283 -- 283 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 综合
2019 431 -- 431 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 433 -- 433 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 341 -- 341 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 328 -- 328 -- 本科二批 277 -- 江苏 文科
2019 519 -- 547 -- 本科提前批 -- -- 云南 理科
2019 561 -- 573 -- 本科提前批 -- -- 云南 文科
2019 518 -- 532 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 524 -- 528 -- 本科提前批 -- -- 福建 文科
2019 470 -- 470 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 453 -- 453 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 558 -- 558 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 472 -- 472 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 500 -- 500 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 515 -- 515 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 475 -- 475 11 本科二批 432 -- 北京 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多