北京
城帮网--教育

地标导航

首页 > 北京教育 > 北京大学
推广

首都师范大学

Capital Normal University

综合类 本科 院校代码:10028

首都师范大学各省市录取分数线

招生地区
广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 北京 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 574 -- 574 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 585 -- 585 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 574 -- 574 -- 本科一批 521 -- 广西 文科
2019 582 -- 582 -- 本科一批 509 -- 广西 理科
2019 588 -- 588 -- 本科一批 550 -- 福建 文科
2019 550 -- 550 -- 本科一批 493 -- 福建 理科
2019 581 -- 581 -- 本科一批A段 -- -- 山西 理科
2019 544 -- 544 -- 本科一批 488 -- 青海 文科
2019 497 -- 497 -- 本科一批 407 -- 青海 理科
2019 600 -- 600 -- 本科一批 525 -- 重庆 理科
2019 591 -- 591 -- 本科一批 545 -- 重庆 文科
2019 598 -- 598 -- 本科一批 558 -- 江西 文科
2019 579 -- 579 -- 本科一批 522 -- 江西 理科
2019 599 -- 599 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 599 -- 599 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 597 -- 597 -- 本科一批 542 -- 贵州 文科
2019 558 -- 558 -- 本科一批 470 -- 贵州 理科
2019 606 -- 606 -- 本科一批 553 -- 湖南 文科
2019 580 -- 580 -- 本科一批 500 -- 湖南 理科
2019 592 -- 592 -- 本科一批 502 -- 河南 理科
2019 588 -- 588 -- 本科一批 536 -- 河南 文科
2019 579 -- 579 -- 本科一批 496 -- 安徽 理科
2019 602 -- 602 -- 本科一批 550 -- 安徽 文科
2019 584 -- 584 -- 本科一批 505 -- 湖北 理科
2019 588 -- 588 -- 本科一批 542 -- 湖北 文科
2019 588 -- 588 -- 本科一批 522 -- 内蒙 文科
2019 542 -- 542 -- 本科一批 477 -- 内蒙 理科
2019 608 -- 608 -- 本科一批 502 -- 河北 理科
2019 619 -- 619 -- 本科一批 549 -- 河北 文科
2019 600 -- 600 -- 本科一批 540 -- 四川 文科
2019 632 -- 632 -- 本科一批 547 -- 四川 理科
2019 572 -- 572 -- 本科一批B段 -- -- 山西 文科
2019 578 -- 578 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 601 -- 601 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 576 -- 576 -- 本科一批 500 -- 黑龙江 文科
2019 583 -- 583 -- 本科一批 477 -- 黑龙江 理科
2019 615 -- 615 -- 本科一批 535 -- 云南 理科
2019 610 -- 610 -- 本科一批 560 -- 云南 文科
2019 501 -- 501 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 文科
2019 433 -- 433 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 综合
2019 374 -- 374 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 综合
2019 371 -- 371 -- 本科一批 345 -- 江苏 理科
2019 365 -- 365 -- 本科一批 339 -- 江苏 文科
2019 633 -- 633 -- 平行录取一段 595 -- 浙江 综合
2019 602 -- 602 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 613 -- 613 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 551 -- 551 -- 本科一批A段 -- -- 吉林 理科
2019 579 -- 579 -- 本科一批A段 -- -- 吉林 文科
2018 568 -- 568 11 本科提前批 -- -- 北京 文科
2018 605 -- 605 12 本科批 436 -- 天津 文科
2018 601 -- 601 21 本科批 461 -- 辽宁 文科
2018 615 -- 615 37 本科批 505 -- 山东 文科
2018 532 -- -- 11 本科提前批 -- -- 北京 理科
2018 604 -- 604 12 本科批 407 -- 天津 理科
2018 609 -- 609 21 本科批 368 -- 辽宁 理科
2018 608 -- 608 37 本科批 435 -- 山东 理科
2018 603 -- 603 11 本科一批 576 -- 北京 文科
2018 640 -- 640 13 本科一批 559 -- 河北 文科
2018 562 -- 562 15 本科一批 501 -- 内蒙 文科
2018 573 -- 573 22 本科一批 542 -- 吉林 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多