银川
城帮网--教育

地标导航

首页 > 银川教育 > 银川大学
推广

北方民族大学

Beifang University of Nationalities

综合类 本科 院校代码:11407

北方民族大学旅游管理专业历届录取分数线

招生地区
广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 重庆 更多
招生年份
不限 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 更多
年份 招生地区 平均分 最高分 录取批次
2014 广西 504 -- 二批
2014 广西 460 -- 二批
2013 广西 447 464 二批
2013 广西 507 507 二批
2012 广西 485 485 二批
2012 广西 473 477 二批
2011 广西 481 489 二批
2011 广西 454 455 二批
2010 广西 467 476 二批
2009 广西 466 469 二批
2009 广西 480 489 二批
2008 广西 476 484 二批
2016 广西 476 -- 二批
2016 广西 430 -- 二批
2015 广西 474 482 二批
2019 广西 413 -- 本科二批
2014 福建 525 -- 一批
2012 福建 507 508 二批
2011 福建 523 524 二批
2010 福建 515 520 二批
2009 福建 535 540 二批
2008 福建 507 515 二批
2012 江西 544 546 二批
2011 江西 497 501 二批
2010 江西 480 487 二批
2009 江西 473 473 二批
2008 江西 474 486 二批
2014 湖南 517 -- 二批
2014 湖南 441 -- 二批
2013 湖南 433 435 二批
2013 湖南 516 522 二批
2012 湖南 471 478 二批
2012 湖南 536 541 二批
2011 湖南 548 550 二批
2011 湖南 520 533 二批
2008 湖南 546 552 二批
2016 湖南 484 -- 二批
2016 湖南 426 -- 二批
2014 贵州 508 -- 二批
2014 贵州 410 -- 二批
2013 贵州 391 407 二批
2013 贵州 494 494 二批
2012 贵州 431 447 二批
2012 贵州 511 519 二批
2011 贵州 479 495 二批
2008 贵州 517 524 二批
2016 贵州 414 -- 二批
2016 贵州 505 -- 二批
2014 云南 453 -- 二批
2013 云南 437 442 二批
2013 云南 478 479 二批
2012 云南 479 484 二批
2012 云南 406 408 二批
2011 云南 468 472 二批
2011 云南 391 392 二批
2010 云南 458 468 二批
2008 云南 544 544 二批
2016 云南 509 -- 二批
2015 云南 493 504 二批
2012 安徽 561 561 二批
2010 安徽 539 545 二批
2009 安徽 542 542 二批
2008 安徽 509 510 二批
2014 湖北 490 -- 二批
2014 湖北 473 -- 二批
2013 湖北 481 490 二批
2013 湖北 493 502 二批
2012 湖北 524 527 二批
2011 湖北 514 519 二批
2008 湖北 521 522 二批
2016 湖北 496 -- 二批
2015 湖北 495 498 二批
2014 四川 520 -- 二批
2014 四川 494 -- 二批
2013 四川 495 495 二批
2013 四川 523 523 二批
2012 四川 483 496 二批
2011 四川 498 501 二批
2009 四川 492 493 二批
2008 四川 568 575 二批
2016 四川 505 -- 二批
2016 四川 537 -- 二批
2015 四川 524 524 二批
2008 江苏 302 303 二批
2014 河南 531 -- 二批
2014 河南 518 -- 二批
2013 河南 464 464 二批
2012 河南 516 528 二批
2011 河南 526 535 二批
2010 河南 509 524 二批
2009 河南 523 524 二批
2008 河南 535 537 二批
2016 河南 457 -- 二批
2016 河南 462 -- 二批
2014 陕西 523 -- 二批
2014 陕西 486 -- 二批
2013 陕西 461 461 二批
2013 陕西 515 517 二批
2012 陕西 525 525 二批
2015 宁夏 467 493 二批
2014 宁夏 487 -- 二批
2014 宁夏 428 -- 二批
2013 宁夏 428 430 二批
2013 宁夏 454 454 二批
2012 宁夏 456 457 二批
2012 宁夏 403 403 二批
2016 宁夏 421 -- 二批
2016 宁夏 467 -- 二批
2014 甘肃 472 -- 二批
2011 甘肃 477 480 二批
2011 甘肃 458 461 二批
2009 甘肃 472 472 二批
2016 甘肃 422 -- 二批
2016 甘肃 438 -- 二批
2014 青海 422 -- 二批
2014 青海 372 -- 二批
2013 青海 364 364 二批
2013 青海 395 395 二批
2012 青海 387 387 二批
2012 青海 374 374 二批
2016 青海 385 -- 二批
2016 青海 411 -- 二批
2014 山东 545 -- 二批
2014 山东 521 -- 二批
2013 山东 537 537 二批
2012 山东 509 509 二批
2016 山东 536 -- 一批
2015 山东 517 517 二批
2019 山东 534 -- 本科批
2019 山东 487 -- 本科批
2015 河北 528 528 二批
2013 河北 517 517 二批
2011 河北 558 560 二批
2011 河北 549 550 二批
2010 河北 538 540 二批
2010 河北 525 526 二批
2009 河北 542 543 二批
2008 河北 534 537 二批
2008 河北 521 524 二批
2016 河北 511 -- 二批
2018 河北 531 -- 本科二批
2014 山西 504 -- 二批
2010 山西 496 500 二批
2010 山西 508 510 二批
2009 山西 540 540 二批
2009 山西 517 522 二批
2008 山西 522 525 二批
2008 山西 511 512 二批
2016 山西 482 -- 二批
2014 内蒙 457 -- 二批
2014 内蒙 431 -- 二批
2013 内蒙 428 444 二批
2013 内蒙 427 439 二批
2011 内蒙 447 451 二批
2011 内蒙 429 431 二批
2011 内蒙 429 431 二批
2010 内蒙 452 456 二批
2010 内蒙 452 481 二批
2009 内蒙 467 471 二批
2009 内蒙 453 459 二批
2008 内蒙 513 517 二批
2016 内蒙 386 -- 二批
2015 内蒙 452 452 二批
2019 内蒙 407 -- 本科二批
2019 内蒙 505 -- 本科二批
2015 新疆 306 308 二批
2014 新疆 368 -- 二批
2016 新疆 326 -- 二批
2016 新疆 319 -- 二批
2014 辽宁 508 -- 二批
2014 辽宁 453 -- 二批
2011 辽宁 494 514 二批
2010 辽宁 458 472 二批
2009 辽宁 508 521 二批
2009 辽宁 448 458 二批
2008 辽宁 446 454 二批
2008 辽宁 492 494 二批
2016 辽宁 451 -- 二批
2014 吉林 538 -- 二批
2014 吉林 488 -- 二批
2013 吉林 421 421 二批
2013 吉林 417 417 二批
2011 吉林 447 448 二批
2010 吉林 461 494 二批
2009 吉林 481 485 二批
2009 吉林 485 485 二批
2008 吉林 495 495 二批
2008 吉林 518 519 二批
2016 吉林 412 -- 二批
2014 黑龙江 491 -- 二批
2014 黑龙江 465 -- 二批
2016 黑龙江 451 -- 二批
2014 海南 571 -- 二批
2014 海南 522 -- 二批
2013 海南 553 557 二批
2013 海南 607 614 二批
2012 海南 603 613 二批
2012 海南 553 559 二批
2011 海南 608 626 二批
2011 海南 554 558 二批
2010 海南 617 620 二批
2008 海南 618 632 二批
2015 海南 560 572 二批
2014 重庆 506 -- 二批
2014 重庆 446 -- 二批
2013 重庆 467 467 二批
2013 重庆 511 511 二批
2012 重庆 466 466 二批
2012 重庆 506 512 二批
2011 重庆 486 487 二批
2010 重庆 525 540 二批
2008 重庆 523 534 二批
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多